11潘志敏
出自Joyouswriting
51184108011 (对话 | 贡献) (第一篇题目为:班级博客对家校合作的支持途径研究 编号101) |
51184108011 (对话 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | 第一篇题目为:班级博客对家校合作的支持途径研究 编号101 | + | '''第一篇题目为:班级博客对家校合作的支持途径研究 编号101''' |
+ | |||
1. system level/edu practice/actors:agree; 文章仅对文献进行分析,比较、探索新的班级博客支持模式,个体行动者并不是研究的焦点;探讨了以学促合的班级博客支持模式,有益于教学,属于实践资源;不受系统影响; | 1. system level/edu practice/actors:agree; 文章仅对文献进行分析,比较、探索新的班级博客支持模式,个体行动者并不是研究的焦点;探讨了以学促合的班级博客支持模式,有益于教学,属于实践资源;不受系统影响; | ||
+ | |||
2. educ sector: agree; 因为文章主要讨论博客对中小学家长和学校的合作途径,故涉及中小学; | 2. educ sector: agree; 因为文章主要讨论博客对中小学家长和学校的合作途径,故涉及中小学; | ||
+ | |||
3. research method: agree; 因为文章仅对班级博客支持模式进行了比较分析,不涉及表格中所提的几种研究方法; | 3. research method: agree; 因为文章仅对班级博客支持模式进行了比较分析,不涉及表格中所提的几种研究方法; | ||
+ | |||
4. subs: agree; 因为文章没有涉及具体对象的数据; | 4. subs: agree; 因为文章没有涉及具体对象的数据; | ||
+ | |||
5. genre: agree; 因为文章对班级博客应用于家校相关的文献进行了分析评论,从标题即可看出,故涉及文献评论;作者数量为3; | 5. genre: agree; 因为文章对班级博客应用于家校相关的文献进行了分析评论,从标题即可看出,故涉及文献评论;作者数量为3; | ||
- | 第二篇题目为:人口变动背景下北京市及各区县义务教育学龄人口与教育资源需求预测 编号102 | + | |
+ | '''第二篇题目为:人口变动背景下北京市及各区县义务教育学龄人口与教育资源需求预测 编号102''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章对人口变动背景下的学龄人口与教育资源需求进行了预测; | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章对人口变动背景下的学龄人口与教育资源需求进行了预测; | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;因为文章主要预测义务教育阶段的学龄人口与教育资源需求; | 2. educ sector: agree;因为文章主要预测义务教育阶段的学龄人口与教育资源需求; | ||
+ | |||
3. research method: agree;因为文章不涉及以上教育研究方法,主要是对数据的预测和分析; | 3. research method: agree;因为文章不涉及以上教育研究方法,主要是对数据的预测和分析; | ||
+ | |||
4. subs: disagree;因为文章涉及一些学生数据,研究对象是学生,故应该选O; | 4. subs: disagree;因为文章涉及一些学生数据,研究对象是学生,故应该选O; | ||
+ | |||
5. genre: agree;因为文章不是单纯的文献评论,也涉及一些具体数据,但不属于实证研究;作者数量为1; | 5. genre: agree;因为文章不是单纯的文献评论,也涉及一些具体数据,但不属于实证研究;作者数量为1; | ||
- | 第三篇题目为:论激发教育服务的消费潜力 编号103 | + | |
+ | '''第三篇题目为:论激发教育服务的消费潜力 编号103''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;落实监管责任,引导教育服务消费促进经济增长需要政策的支持,故受政策和原则的影响; | 1.system level/edu practice/actors:agree;落实监管责任,引导教育服务消费促进经济增长需要政策的支持,故受政策和原则的影响; | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;因为文章主要讨论整个教育行业,不涉及具体教育阶段; | 2. educ sector: agree;因为文章主要讨论整个教育行业,不涉及具体教育阶段; | ||
+ | |||
3. research method: agree;因为文章对教育服务的动因、特性、要点、思路进行了分析,不涉及具体的研究方法; | 3. research method: agree;因为文章对教育服务的动因、特性、要点、思路进行了分析,不涉及具体的研究方法; | ||
+ | |||
4. subs: agree;因为文章主要讨论整个教育行业的服务消费能力,不涉及某类具体对象; | 4. subs: agree;因为文章主要讨论整个教育行业的服务消费能力,不涉及某类具体对象; | ||
+ | |||
5. genre: agree; 文章主要对文献进行分析,故属于对某类话题的文献讨论;作者数量为3; | 5. genre: agree; 文章主要对文献进行分析,故属于对某类话题的文献讨论;作者数量为3; | ||
- | 第四篇题目为:现代教育的“符号崇拜” 编号104 | + | |
+ | '''第四篇题目为:现代教育的“符号崇拜” 编号104''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主要是对教育符号进行描述和评价,属于实践场所;文章主要进行分析研究,不受系统影响; | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主要是对教育符号进行描述和评价,属于实践场所;文章主要进行分析研究,不受系统影响; | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;因为文章的主题为教育的符号崇拜,不涉及具体的教育阶段; | 2. educ sector: agree;因为文章的主题为教育的符号崇拜,不涉及具体的教育阶段; | ||
+ | |||
3. research method: agree;文章主要讨论符号崇拜的含义、外在表征以及危害等,没有涉及以上研究方法; | 3. research method: agree;文章主要讨论符号崇拜的含义、外在表征以及危害等,没有涉及以上研究方法; | ||
+ | |||
4. subs: agree;因为文章的主要研究对象是符号,不涉及某类具体对象; | 4. subs: agree;因为文章的主要研究对象是符号,不涉及某类具体对象; | ||
+ | |||
5. genre: agree;因为文章虽然涉及一些文献综述,但主要是对符号崇拜的外在表征、危害进行描述,并进行归因分析,促进教育符号论点的形成;作者数量为1; | 5. genre: agree;因为文章虽然涉及一些文献综述,但主要是对符号崇拜的外在表征、危害进行描述,并进行归因分析,促进教育符号论点的形成;作者数量为1; | ||
- | 第五篇题目为:中美教育技术学专业课程设置比较研究 编号105 | + | |
+ | '''第五篇题目为:中美教育技术学专业课程设置比较研究 编号105''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主题课程比较,故涉及课程,属于教育实践中的课程与实践范畴;文章主要进行分析研究,不受系统影响; | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主题课程比较,故涉及课程,属于教育实践中的课程与实践范畴;文章主要进行分析研究,不受系统影响; | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;因为文章名为中美教育技术学课程设置比较,故教育阶段为高等教育; | 2. educ sector: agree;因为文章名为中美教育技术学课程设置比较,故教育阶段为高等教育; | ||
+ | |||
3. research method: agree;因为文章的主要研究方法为文献研究法、案例研究法等,不涉及表中所述的研究方法; | 3. research method: agree;因为文章的主要研究方法为文献研究法、案例研究法等,不涉及表中所述的研究方法; | ||
+ | |||
4. subs: agree;因为文章研究的对象是中美的课程设置,不涉及某类具体对象; | 4. subs: agree;因为文章研究的对象是中美的课程设置,不涉及某类具体对象; | ||
+ | |||
5. genre: agree;因为文章主要采用文献法探讨中美教育技术专业课程设置的差异,属于对某一话题的文献评论;作者数量为4; | 5. genre: agree;因为文章主要采用文献法探讨中美教育技术专业课程设置的差异,属于对某一话题的文献评论;作者数量为4; |
在2018年9月27日 (四) 03:55所做的修订版本
第一篇题目为:班级博客对家校合作的支持途径研究 编号101
1. system level/edu practice/actors:agree; 文章仅对文献进行分析,比较、探索新的班级博客支持模式,个体行动者并不是研究的焦点;探讨了以学促合的班级博客支持模式,有益于教学,属于实践资源;不受系统影响;
2. educ sector: agree; 因为文章主要讨论博客对中小学家长和学校的合作途径,故涉及中小学;
3. research method: agree; 因为文章仅对班级博客支持模式进行了比较分析,不涉及表格中所提的几种研究方法;
4. subs: agree; 因为文章没有涉及具体对象的数据;
5. genre: agree; 因为文章对班级博客应用于家校相关的文献进行了分析评论,从标题即可看出,故涉及文献评论;作者数量为3;
第二篇题目为:人口变动背景下北京市及各区县义务教育学龄人口与教育资源需求预测 编号102
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章对人口变动背景下的学龄人口与教育资源需求进行了预测;
2. educ sector: agree;因为文章主要预测义务教育阶段的学龄人口与教育资源需求;
3. research method: agree;因为文章不涉及以上教育研究方法,主要是对数据的预测和分析;
4. subs: disagree;因为文章涉及一些学生数据,研究对象是学生,故应该选O;
5. genre: agree;因为文章不是单纯的文献评论,也涉及一些具体数据,但不属于实证研究;作者数量为1;
第三篇题目为:论激发教育服务的消费潜力 编号103
1.system level/edu practice/actors:agree;落实监管责任,引导教育服务消费促进经济增长需要政策的支持,故受政策和原则的影响;
2. educ sector: agree;因为文章主要讨论整个教育行业,不涉及具体教育阶段;
3. research method: agree;因为文章对教育服务的动因、特性、要点、思路进行了分析,不涉及具体的研究方法;
4. subs: agree;因为文章主要讨论整个教育行业的服务消费能力,不涉及某类具体对象;
5. genre: agree; 文章主要对文献进行分析,故属于对某类话题的文献讨论;作者数量为3;
第四篇题目为:现代教育的“符号崇拜” 编号104
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主要是对教育符号进行描述和评价,属于实践场所;文章主要进行分析研究,不受系统影响;
2. educ sector: agree;因为文章的主题为教育的符号崇拜,不涉及具体的教育阶段;
3. research method: agree;文章主要讨论符号崇拜的含义、外在表征以及危害等,没有涉及以上研究方法;
4. subs: agree;因为文章的主要研究对象是符号,不涉及某类具体对象;
5. genre: agree;因为文章虽然涉及一些文献综述,但主要是对符号崇拜的外在表征、危害进行描述,并进行归因分析,促进教育符号论点的形成;作者数量为1;
第五篇题目为:中美教育技术学专业课程设置比较研究 编号105
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章主题课程比较,故涉及课程,属于教育实践中的课程与实践范畴;文章主要进行分析研究,不受系统影响;
2. educ sector: agree;因为文章名为中美教育技术学课程设置比较,故教育阶段为高等教育;
3. research method: agree;因为文章的主要研究方法为文献研究法、案例研究法等,不涉及表中所述的研究方法;
4. subs: agree;因为文章研究的对象是中美的课程设置,不涉及某类具体对象;
5. genre: agree;因为文章主要采用文献法探讨中美教育技术专业课程设置的差异,属于对某一话题的文献评论;作者数量为4;