18曾嘉敏
出自Joyouswriting
Zengjiamin (对话 | 贡献) (创建新页面为 '第1篇题目:政府和市场在学前教育资源配置中的角色错配与调整研究——基于教育资源配置效率的分析 1.system level/edu practice/actors:agree…') |
Zengjiamin (对话 | 贡献) |
||
(2个中途的修订版本没有显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | 第171篇题目:面向泛在学习智能推荐的用户偏好影响因素实证研究 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是研究面向泛在学习智能推荐的用户偏好影响因素,并探索影响因素间的内在联系,涉及到个人内在性情而没涉及到教育实践层面,故actors编码D。 | ||
- | + | 2.educ sector:agree,因为文章是研究以PC、智能手机等终端进行学习,具有一年以上学习经历的样本均视为泛在学习用户,不同于传统课堂学习,故educ sector编码X。 | |
- | + | ||
- | 2.educ sector:agree, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是采用问卷调查法,研究面向智能推荐的影响用户偏好建立的主要因素,故研究方法应编码S。 | ||
- | + | 4.Subs:agree,因为本文的调查对象是PC、智能手机等终端进行学习,具有一年以上学习经历的样本均视为泛在学习用户,取样是在校本科生、研究生和小部分教师,故subs应编码O(学生)。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | 4.Subs:agree, | + | |
- | + | ||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为杨丽娜等4人,N=4。其次文章是运用问卷调查法,以在校本科生、研究生和部分教师为调查对象,发放问卷502份,有效问卷358份,研究并分析了影响用户偏好建立的主要因素,立了泛在学习智能推荐用户偏好前因模型,并采用结构方程模型统计技术检验了该研究模型,属于实证研究。 | ||
- | + | 第172篇题目:“互联网+”时代高校教师发展的新思路 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是通过分析政策文件或其他学者观点,并结合自身实践经验,对“互联网+”时代高校教师发展提出建议,不涉及高校教师的内在性情的研究,actors不编码,edu practice编码P。 | ||
- | + | 2.educ sector:agree,因为文章是文章是通过分析文件和学者观点,再得出自己的理解,不涉及教育部门/组织。 | |
- | 1.system level/edu practice/actors:agree, | + | |
- | 2.educ sector:agree, | + | 3.research mathod:agree,因为文章是通过分析文件和学者观点,再得出自己的理解,不属于实证研究,所以在实证研究中的研究方法这一项不编码。 |
- | 3.research mathod:agree, | + | |
- | 4.Subs:agree, | + | 4.Subs:agree,因为本文虽是对“互联网+”时代高校教师发展提出建议,但作者并没有直接调查高校教师,而是从政策解读、各家观点分析研究中,归纳总结自己的观点,故subs不编码。 |
- | 5.genre:agree, | + | |
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为李芒和李子运,N=2。其次文章是对部分国家政策文件和学者观点等进行分析研究,并总结归纳自己关于“互联网+”时代高校教师发展的新思路:三个层面,四个领域,故编码P。 | ||
+ | |||
+ | 第173篇题目:美国STEM教育中社会组织的作用及对我国的启示 | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,不涉及个体行动者的研究,actors不编码。其次没有实在的对接教育教学,不属于教育实践层面,edu practice不编码。但文章是探讨政府、大学等社会组织在STEM教育中的贡献,是在社会层面进行研究,故system level编码S。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章虽有提到政府等组织,但主要目的是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再得出结论,不直接涉及教育部门,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再得出自己的观点想法,不属于实证研究,所以在实证研究中的研究方法这一项不编码。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为本文是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再给国内STEM教育中社会组织如何更好发挥作用提出建议策略,不属于实证研究,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree,因为本文作者为蔡苏和王沛文,N=2。其次文章是先介绍美国STEM教育中社会组织的类型、支持形式,及政府对STEM教育发展定位,并对比国内STEM教育的存在问题,最后再总结归纳自己对于国内STEM教育如何更好联合社会组织来发展的建议途径,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第174篇题目:基于情境教育理念的课堂教学重构 | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是在阐述优秀教师在语文、数学等学科中的相关教育实践,再重点提出基于情境教育理念的课堂教学重构建议和对策,为一线教师开展情景教育课堂教学提供设计和应用策略,不直接进行个体行动者研究,actors不编码,edu practice编码R。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章是结合教师在语文、数学等学科中的教育实践,再得出自己观点看法,不涉及教育部门或组织,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是先研究情境教育课堂教学理论基础,再结合学者或教师在语文、数学等学科中的教育实践,总结归纳自己对基于情境教育理念的课堂教学重构的建议对策,不属于实证研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为文章是结合教师在语文、数学等学科中的教育实践,再总结形成自己的观点方法,不属于实证研究,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为裴娣娜,N=1。其次文章是先研究文献等资料解读情景教育课堂范式,再结合学者或教师在语文、数学等学科中的教育实践,总结归纳自己对基于情境教育理念的课堂教学重构的建议对策,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第175篇题目:融合教育质量评估的理论探讨与框架建构 | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是研读比较国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,给学校等组织开展教育质量评估提供对策,不直接进行个体行动者研究,actors不编码,edu practice编码P。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章是研读比较国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合更全面地融合教育质量评估的框架和模型,不涉及教育部门或组织,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献资料和国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,不属于实证研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献资料和国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为颜廷睿等3人,N=3。其次文章是先研究文献等资料界定融合教育质量评估概念,再借鉴国外对质量评估指标,总结归纳自己再构建融合教育质量评估的框架和模型,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第176篇题目:与亲密性相映:现代师生关系的公共性建构 | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是基于亲密性思维,主要要研究现代师生关系的公共性建构,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章是研读学者对于师生关系和公共性的观点,形成理论基础,再提出现代师生关系公共性的建构要略,不涉及教育部门或组织,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是先研究文献等资料,再提出现代师生关系公共性的建构要略,属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,现代师生关系公共性的建构要略,形成观点。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为余清臣,N=1。其次文章是先研究文献等资料界定师生关系和公共性含义,解读公共属性,再总结归纳现代师生关系公共性的建构要略,形成自己观点,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第177篇题目:师生关系中的伦理张力及教育应对 | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是探讨师生关系中各伦理张力在教育中的应对方法,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章是研读师生关系中各伦理张力的观点,形成理论基础,再提出教育处理好各种伦理张力的方法对策,不涉及教育部门或组织,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是先研究文献等资料,再提出教育处理好各种伦理张力的方法对策,属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,教育处理好各种伦理张力的方法对策,形成观点。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为班建武,N=1。其次文章是先研究文献等资料解读师生关系中伦理张力类型及其含义,再总结得出在教育处理好各种伦理张力的方法对策,形成自己观点,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第178篇题目:制度视角下的师生关系变迁 | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是探讨师生关系的基础、结构和机制,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。不涉及教育部门或组织,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 6.genre:agree,因为本文作者为余凯,N=1。其次文章是在研究文献等资料的基础上,解读师生关系的结构、基础和机制,形成自己观点理论。不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第179篇题目:学校文化团结发生机制与实现策略 | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是先阐明学校文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略。不主要进行个体行动者心理倾向研究,故actors不编码。其次学校文化团结必然涉及到法律法规、学校规章制度等政策的研读,作者也是对学校如何进行文化团结提出时间策略,故system level编码P。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为作者是虽是研究学校文化团结发生机制及实现策略,但不直接说明学校层级,是在宏观大范围下去研究学校文化团结,故不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献等资料的前提下,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略。属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree,因为本文作者为张东娇,N=1。其次文章是在分析研究学者观点,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略,表达自己观点。不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。 | ||
+ | |||
+ | 第180篇题目:“U-N-G”农村教师培训模式的构建与实施——以北京师范大学振豫农村小学全科教师培训项目为例 | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是基于北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,再设计开发了“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,为解决我国现存的农村教师培训问题提供一条切实可行的方案,所以edu practice编码R。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree,因为文章研究主要目的是U-N-G”农村教师培训模式的构建,并没直接涉及某一特定层级的教育部门,故educ sector不编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research mathod:disagree,因为文章是先研究分析北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,也有根据教师培训满意度再构建报告来论述培训项目的效果,再提出“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,我认为研究方法应编码D(书面分析)。 | ||
+ | |||
+ | 4.Subs:agree,因为本文是研读北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,再构建“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:disagree,因为本文作者为梁威等4人,N=4,而不是2。但文章是基于北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,系统介绍“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,属于实证研究。 |
在2018年9月28日 (五) 09:07的当前修订版本
第171篇题目:面向泛在学习智能推荐的用户偏好影响因素实证研究
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是研究面向泛在学习智能推荐的用户偏好影响因素,并探索影响因素间的内在联系,涉及到个人内在性情而没涉及到教育实践层面,故actors编码D。
2.educ sector:agree,因为文章是研究以PC、智能手机等终端进行学习,具有一年以上学习经历的样本均视为泛在学习用户,不同于传统课堂学习,故educ sector编码X。
3.research mathod:agree,因为文章是采用问卷调查法,研究面向智能推荐的影响用户偏好建立的主要因素,故研究方法应编码S。
4.Subs:agree,因为本文的调查对象是PC、智能手机等终端进行学习,具有一年以上学习经历的样本均视为泛在学习用户,取样是在校本科生、研究生和小部分教师,故subs应编码O(学生)。
5.genre:agree,因为本文作者为杨丽娜等4人,N=4。其次文章是运用问卷调查法,以在校本科生、研究生和部分教师为调查对象,发放问卷502份,有效问卷358份,研究并分析了影响用户偏好建立的主要因素,立了泛在学习智能推荐用户偏好前因模型,并采用结构方程模型统计技术检验了该研究模型,属于实证研究。
第172篇题目:“互联网+”时代高校教师发展的新思路
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是通过分析政策文件或其他学者观点,并结合自身实践经验,对“互联网+”时代高校教师发展提出建议,不涉及高校教师的内在性情的研究,actors不编码,edu practice编码P。
2.educ sector:agree,因为文章是文章是通过分析文件和学者观点,再得出自己的理解,不涉及教育部门/组织。
3.research mathod:agree,因为文章是通过分析文件和学者观点,再得出自己的理解,不属于实证研究,所以在实证研究中的研究方法这一项不编码。
4.Subs:agree,因为本文虽是对“互联网+”时代高校教师发展提出建议,但作者并没有直接调查高校教师,而是从政策解读、各家观点分析研究中,归纳总结自己的观点,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为李芒和李子运,N=2。其次文章是对部分国家政策文件和学者观点等进行分析研究,并总结归纳自己关于“互联网+”时代高校教师发展的新思路:三个层面,四个领域,故编码P。
第173篇题目:美国STEM教育中社会组织的作用及对我国的启示
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,不涉及个体行动者的研究,actors不编码。其次没有实在的对接教育教学,不属于教育实践层面,edu practice不编码。但文章是探讨政府、大学等社会组织在STEM教育中的贡献,是在社会层面进行研究,故system level编码S。
2.educ sector:agree,因为文章虽有提到政府等组织,但主要目的是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再得出结论,不直接涉及教育部门,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再得出自己的观点想法,不属于实证研究,所以在实证研究中的研究方法这一项不编码。
4.Subs:agree,因为本文是比较中美STEM教育中社会组织的参与发展,再给国内STEM教育中社会组织如何更好发挥作用提出建议策略,不属于实证研究,故subs不编码。
5. genre:agree,因为本文作者为蔡苏和王沛文,N=2。其次文章是先介绍美国STEM教育中社会组织的类型、支持形式,及政府对STEM教育发展定位,并对比国内STEM教育的存在问题,最后再总结归纳自己对于国内STEM教育如何更好联合社会组织来发展的建议途径,故种类编码为P。
第174篇题目:基于情境教育理念的课堂教学重构
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是在阐述优秀教师在语文、数学等学科中的相关教育实践,再重点提出基于情境教育理念的课堂教学重构建议和对策,为一线教师开展情景教育课堂教学提供设计和应用策略,不直接进行个体行动者研究,actors不编码,edu practice编码R。
2.educ sector:agree,因为文章是结合教师在语文、数学等学科中的教育实践,再得出自己观点看法,不涉及教育部门或组织,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是先研究情境教育课堂教学理论基础,再结合学者或教师在语文、数学等学科中的教育实践,总结归纳自己对基于情境教育理念的课堂教学重构的建议对策,不属于实证研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为文章是结合教师在语文、数学等学科中的教育实践,再总结形成自己的观点方法,不属于实证研究,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为裴娣娜,N=1。其次文章是先研究文献等资料解读情景教育课堂范式,再结合学者或教师在语文、数学等学科中的教育实践,总结归纳自己对基于情境教育理念的课堂教学重构的建议对策,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第175篇题目:融合教育质量评估的理论探讨与框架建构
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是研读比较国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,给学校等组织开展教育质量评估提供对策,不直接进行个体行动者研究,actors不编码,edu practice编码P。
2.educ sector:agree,因为文章是研读比较国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合更全面地融合教育质量评估的框架和模型,不涉及教育部门或组织,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献资料和国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,不属于实证研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献资料和国外融合教育质量评估指标,再自己构建适合国内教育的融合教育质量评估的框架和模型,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为颜廷睿等3人,N=3。其次文章是先研究文献等资料界定融合教育质量评估概念,再借鉴国外对质量评估指标,总结归纳自己再构建融合教育质量评估的框架和模型,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第176篇题目:与亲密性相映:现代师生关系的公共性建构
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是基于亲密性思维,主要要研究现代师生关系的公共性建构,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。
2.educ sector:agree,因为文章是研读学者对于师生关系和公共性的观点,形成理论基础,再提出现代师生关系公共性的建构要略,不涉及教育部门或组织,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是先研究文献等资料,再提出现代师生关系公共性的建构要略,属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,现代师生关系公共性的建构要略,形成观点。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为余清臣,N=1。其次文章是先研究文献等资料界定师生关系和公共性含义,解读公共属性,再总结归纳现代师生关系公共性的建构要略,形成自己观点,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第177篇题目:师生关系中的伦理张力及教育应对 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是探讨师生关系中各伦理张力在教育中的应对方法,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。
2.educ sector:agree,因为文章是研读师生关系中各伦理张力的观点,形成理论基础,再提出教育处理好各种伦理张力的方法对策,不涉及教育部门或组织,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是先研究文献等资料,再提出教育处理好各种伦理张力的方法对策,属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,教育处理好各种伦理张力的方法对策,形成观点。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为班建武,N=1。其次文章是先研究文献等资料解读师生关系中伦理张力类型及其含义,再总结得出在教育处理好各种伦理张力的方法对策,形成自己观点,不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第178篇题目:制度视角下的师生关系变迁 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是探讨师生关系的基础、结构和机制,涉及教师与学生间外在、心理等交往,故actors编码D。
2.educ sector:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。不涉及教育部门或组织,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐述自己对师生关系基础、机制等的理解。研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
6.genre:agree,因为本文作者为余凯,N=1。其次文章是在研究文献等资料的基础上,解读师生关系的结构、基础和机制,形成自己观点理论。不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第179篇题目:学校文化团结发生机制与实现策略 1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是先阐明学校文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略。不主要进行个体行动者心理倾向研究,故actors不编码。其次学校文化团结必然涉及到法律法规、学校规章制度等政策的研读,作者也是对学校如何进行文化团结提出时间策略,故system level编码P。
2.educ sector:agree,因为作者是虽是研究学校文化团结发生机制及实现策略,但不直接说明学校层级,是在宏观大范围下去研究学校文化团结,故不编码。
3.research mathod:agree,因为文章是通过研究文献等资料的前提下,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略。属于思辨研究,故也没有实证研究的研究方法之说。
4.Subs:agree,因为作者是通过研究文献等资料的前提下,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
5.genre:agree,因为本文作者为张东娇,N=1。其次文章是在分析研究学者观点,阐明文化团结等核心概念的含义,再提出其发生机制及实现策略,表达自己观点。不属于实证研究,也不是单一文献评论,故种类编码为P。
第180篇题目:“U-N-G”农村教师培训模式的构建与实施——以北京师范大学振豫农村小学全科教师培训项目为例
1.system level/edu practice/actors:agree,因为文章是基于北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,再设计开发了“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,为解决我国现存的农村教师培训问题提供一条切实可行的方案,所以edu practice编码R。
2.educ sector:agree,因为文章研究主要目的是U-N-G”农村教师培训模式的构建,并没直接涉及某一特定层级的教育部门,故educ sector不编码。
3.research mathod:disagree,因为文章是先研究分析北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,也有根据教师培训满意度再构建报告来论述培训项目的效果,再提出“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,我认为研究方法应编码D(书面分析)。
4.Subs:agree,因为本文是研读北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,再构建“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,研究对象不直接面向教师、学生等,故subs不编码。
5.genre:disagree,因为本文作者为梁威等4人,N=4,而不是2。但文章是基于北京师范大学振豫农村小学全科教师培训的实践案例,系统介绍“U-N-G”培训模式的过程及各方合作模式,属于实证研究。