66张建新
出自Joyouswriting
(1个中途的修订版本没有显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
由于没有分配具体的文章,我主要是挑选了10篇自己感兴趣的文章进行分析: | 由于没有分配具体的文章,我主要是挑选了10篇自己感兴趣的文章进行分析: | ||
+ | |||
一、编号98:《职前教师教育中微格课例研究模型的构建与实践》 | 一、编号98:《职前教师教育中微格课例研究模型的构建与实践》 | ||
+ | |||
1. system level/edu practice/actors: disagree;文章主要是围绕微格课例展开研究,设计一种实践操作模型去探究其可行性、适应性等,具有很明显的实践特点,所以此处应该编码为edu practice中的P专业实践。 | 1. system level/edu practice/actors: disagree;文章主要是围绕微格课例展开研究,设计一种实践操作模型去探究其可行性、适应性等,具有很明显的实践特点,所以此处应该编码为edu practice中的P专业实践。 | ||
+ | |||
2. educ sector: agree; 因为对职前教师进行培养的教育部门为大学,此处应该编码为T大学。 | 2. educ sector: agree; 因为对职前教师进行培养的教育部门为大学,此处应该编码为T大学。 | ||
+ | |||
3. research method: disagree; 因为本研究主要是通过设计一种微格课程的操作模型,并且通过实操去探究其可行性,这是一种通过实证的方法去解决研究问题以及发现解决策略,这应该是E实验研究法,在获取数据方面主要是采用问卷调查法。 | 3. research method: disagree; 因为本研究主要是通过设计一种微格课程的操作模型,并且通过实操去探究其可行性,这是一种通过实证的方法去解决研究问题以及发现解决策略,这应该是E实验研究法,在获取数据方面主要是采用问卷调查法。 | ||
+ | |||
4. subs: agree; 因为研究的对象为职前教师,属于T教师分类。 | 4. subs: agree; 因为研究的对象为职前教师,属于T教师分类。 | ||
+ | |||
5. genre: agree; 因为结合免费师范课程的实际情况,设计了微格课例研究的过程模型,并开展行动研究对模型进行了验证属于实证研究E。作者人数为3人正确。 | 5. genre: agree; 因为结合免费师范课程的实际情况,设计了微格课例研究的过程模型,并开展行动研究对模型进行了验证属于实证研究E。作者人数为3人正确。 | ||
+ | |||
二、编号123:《澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示》 | 二、编号123:《澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示》 | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:disagree;本论文主要是介绍了澳大利亚的学前教师儿童兴趣观,同时提出了自己的实施建议,最后总结出对我国的启示。并没有采用实践场景论述,这应该是edu practice中的A教学行为与学习行为。 | 1.system level/edu practice/actors:disagree;本论文主要是介绍了澳大利亚的学前教师儿童兴趣观,同时提出了自己的实施建议,最后总结出对我国的启示。并没有采用实践场景论述,这应该是edu practice中的A教学行为与学习行为。 | ||
+ | |||
2.educ sector:disagree 本研究是针对学前教师的儿童兴趣观,应该是对学前教育层面的研究,应属于P。 | 2.educ sector:disagree 本研究是针对学前教师的儿童兴趣观,应该是对学前教育层面的研究,应属于P。 | ||
+ | |||
3.research method:disagree;这篇论文不属于实证研究,也没有设计具体研究方法,所以不需要进行编码。 | 3.research method:disagree;这篇论文不属于实证研究,也没有设计具体研究方法,所以不需要进行编码。 | ||
+ | |||
4.subs:agree;这篇论文没有参与者,只是理论研究。 | 4.subs:agree;这篇论文没有参与者,只是理论研究。 | ||
+ | |||
5.genre:disagree;首先人数正确,论文作者是胡恒波一人。其次,这篇论文不是实证研究也不是文献评论,只是作者本人对澳大利亚学前教师的儿童兴趣观做了一个分析总结。应该是P。 | 5.genre:disagree;首先人数正确,论文作者是胡恒波一人。其次,这篇论文不是实证研究也不是文献评论,只是作者本人对澳大利亚学前教师的儿童兴趣观做了一个分析总结。应该是P。 | ||
+ | |||
三、编号152:《论德育制度设计的限度——基于对德育制度设计德性立场的分析》 | 三、编号152:《论德育制度设计的限度——基于对德育制度设计德性立场的分析》 | ||
+ | |||
1. system level/edu practice/actors: disagree; 因为文章就“德育制度设计”的政策展开探讨,认为在设计制度的时候应该坚守功利本性和主题的有限性征,整篇文章是关于“政策和原则”来展开的。 | 1. system level/edu practice/actors: disagree; 因为文章就“德育制度设计”的政策展开探讨,认为在设计制度的时候应该坚守功利本性和主题的有限性征,整篇文章是关于“政策和原则”来展开的。 | ||
+ | |||
2. educ sector: agree; 因为文章谈到的德育制度设计没有特定的研究对象,也就没有相关的研究部门. | 2. educ sector: agree; 因为文章谈到的德育制度设计没有特定的研究对象,也就没有相关的研究部门. | ||
+ | |||
3. research method: disagree; 因为文章有使用到“documents”来使得论述内容更加真实可信。 | 3. research method: disagree; 因为文章有使用到“documents”来使得论述内容更加真实可信。 | ||
+ | |||
4. subs: agree; 因为文章主要是从理论层面分析问题,没有特定的研究对象。 | 4. subs: agree; 因为文章主要是从理论层面分析问题,没有特定的研究对象。 | ||
+ | |||
5.genre:agree;因为文章没有提供实证,只是使用理论来表明作者的立场。 | 5.genre:agree;因为文章没有提供实证,只是使用理论来表明作者的立场。 | ||
+ | |||
四、编号359:《教师远程培训中的学习评价设计_现状问题_内涵意义及优化策略》 | 四、编号359:《教师远程培训中的学习评价设计_现状问题_内涵意义及优化策略》 | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors: agree;本研究通过分析X省2015年“国培计划”教师远程培训项目中五个教师培训机构的学习评价设计方案,指出了在评价设计等方面的问题,然后指出教师远程培训的学习评价应包括什么内容,如何评价等。本研究主要是描述学习评价所需的材料与策略,因此属于教育实践中的P专业实践。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;本研究通过分析X省2015年“国培计划”教师远程培训项目中五个教师培训机构的学习评价设计方案,指出了在评价设计等方面的问题,然后指出教师远程培训的学习评价应包括什么内容,如何评价等。本研究主要是描述学习评价所需的材料与策略,因此属于教育实践中的P专业实践。 | ||
+ | |||
2.educ sector: agree; 教育部门属于教师培训机构,针对的参与者是教师,因此属于Ex-sector。 | 2.educ sector: agree; 教育部门属于教师培训机构,针对的参与者是教师,因此属于Ex-sector。 | ||
+ | |||
3.research method: disagree; 研究中主要的研究材料数据主要是以X省的国培项目案例展开的,主要是对教师培训机构的学习评价设计方案进行分析,属于文件内容的D文件材料分析。 | 3.research method: disagree; 研究中主要的研究材料数据主要是以X省的国培项目案例展开的,主要是对教师培训机构的学习评价设计方案进行分析,属于文件内容的D文件材料分析。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 本研究虽然是基于教师培训项目,但实际是对学习评价设计方案展开的分析,是由教育培训机构制定的,因此参与者并不是教师。 | 4.subs: agree; 本研究虽然是基于教师培训项目,但实际是对学习评价设计方案展开的分析,是由教育培训机构制定的,因此参与者并不是教师。 | ||
+ | |||
5.genre: disagree; 我认为本文属于实证研究 empirical paper ,研究主要是设计了学习评价的内容和学习评价工具,并且进行了实施,从而推理验证研究问题并提出解决策略,是一种实证研究法。 | 5.genre: disagree; 我认为本文属于实证研究 empirical paper ,研究主要是设计了学习评价的内容和学习评价工具,并且进行了实施,从而推理验证研究问题并提出解决策略,是一种实证研究法。 | ||
+ | |||
五、编号378:《杜威的职业教育思想》 | 五、编号378:《杜威的职业教育思想》 | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree 本论文主要是从对杜威的职业教育思想进行精辟的论述,指出杜威的职业教育思想的意义和作用,因此属于M认识论。 | 1.system level/edu practice/actors:agree 本论文主要是从对杜威的职业教育思想进行精辟的论述,指出杜威的职业教育思想的意义和作用,因此属于M认识论。 | ||
+ | |||
2.educ sector:agree 这篇论文的研究对象是杜威的职业教育思想,因此属于X。 | 2.educ sector:agree 这篇论文的研究对象是杜威的职业教育思想,因此属于X。 | ||
- | 3.research method:agree 这篇论文主要是对杜威的职业教育思想进行的研究,属于理论研究。 4.subs:agree 这篇论文没有参与者。 | + | |
- | 5.genre:agree 人数正确,论文是对杜威的职业教育思想的理论研究,既不是实证研究也不是文献评论。 | + | 3.research method:agree 这篇论文主要是对杜威的职业教育思想进行的研究,属于理论研究。 |
+ | |||
+ | 4.subs:agree 这篇论文没有参与者。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree 人数正确,论文是对杜威的职业教育思想的理论研究,既不是实证研究也不是文献评论。 | ||
+ | |||
六、编号403:《美国社区教育的缘起、演进与启示》 | 六、编号403:《美国社区教育的缘起、演进与启示》 | ||
+ | |||
1. system level/edu practice/actors: agree;文章主要描述了“美国社区教育”这一教育结构是如何在外部和总体经济/社会/政治/文化力量下形成和演进的,只要描述的是美国社区教育的源起和演进,属于system level。 | 1. system level/edu practice/actors: agree;文章主要描述了“美国社区教育”这一教育结构是如何在外部和总体经济/社会/政治/文化力量下形成和演进的,只要描述的是美国社区教育的源起和演进,属于system level。 | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。 | 2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。 | ||
+ | |||
3. research method: disagree;文章主要是通过对文献资料进行研究,整理及分析美国社区教育的源起和演进,这应该属于属于文件内容的D文献研究。 | 3. research method: disagree;文章主要是通过对文献资料进行研究,整理及分析美国社区教育的源起和演进,这应该属于属于文件内容的D文献研究。 | ||
+ | |||
4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。 | 4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。 | ||
+ | |||
5. genre:disagree;文章主要基于文献调研,勾勒了美国社区教育的缘起和演进,并总结有关社区教育发展的启示。是针对美国社区教育这一主题进行了文献综述,最后形成了高度系统化的观点及评论,具有综合系统的特点。因此我认为其属于Review of literature维度,而不应该属于Other。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。 | 5. genre:disagree;文章主要基于文献调研,勾勒了美国社区教育的缘起和演进,并总结有关社区教育发展的启示。是针对美国社区教育这一主题进行了文献综述,最后形成了高度系统化的观点及评论,具有综合系统的特点。因此我认为其属于Review of literature维度,而不应该属于Other。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。 | ||
+ | |||
七、编号406:《个性化教育实践概况与未来发展思考》 | 七、编号406:《个性化教育实践概况与未来发展思考》 | ||
- | 1. system level/edu practice/actors: | + | |
+ | 1. system level/edu practice/actors: disagree;文章主要介绍了个性化教育的研究进展和国内外的实践概况,总结发展过程中所面临的不足,并提出了我国未来个性化教育的发展所面临的挑战。即探索和比较了不同国家之间个性化教育的特点,并在此基 | ||
+ | 础上对我国个性化教育实践进行评价和反思性思考。因此我认为其属于Policies and principles维度,不同意该观点。 | ||
+ | |||
2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。 | 2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。 | ||
+ | |||
3. research method: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究的主要方法”这一维度,不进行编码,同意观点。 | 3. research method: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究的主要方法”这一维度,不进行编码,同意观点。 | ||
+ | |||
4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。 | 4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。 | ||
+ | |||
5. genre: agree;文章主要在综述个性化教育的研究进展和实践概况的基础上,提出了我国未来个性化教育的发展所面临的挑战,以期为后续研究者提供参考。因此我认为其属于Other类研究。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。 | 5. genre: agree;文章主要在综述个性化教育的研究进展和实践概况的基础上,提出了我国未来个性化教育的发展所面临的挑战,以期为后续研究者提供参考。因此我认为其属于Other类研究。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。 | ||
+ | |||
八、编号416: 《翻转课堂 2.0:走向创造驱动的智慧学习》
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文在探讨翻转课堂 2.0 的智慧基石,构建其理论框架,分析其关键变量及映射关系,期望为深化信息技术与课堂的融合发展提供创新性的研究思路和理论指导,故属于认识论。 | 八、编号416: 《翻转课堂 2.0:走向创造驱动的智慧学习》
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文在探讨翻转课堂 2.0 的智慧基石,构建其理论框架,分析其关键变量及映射关系,期望为深化信息技术与课堂的融合发展提供创新性的研究思路和理论指导,故属于认识论。 | ||
+ | |||
2.educ sector:agree;因为本文是对翻转课堂 2.0进行综述,是传统教育以外的课程。与正规教育部门认证无关的结构化教育事件。故属于以上部门之外的部门。 | 2.educ sector:agree;因为本文是对翻转课堂 2.0进行综述,是传统教育以外的课程。与正规教育部门认证无关的结构化教育事件。故属于以上部门之外的部门。 | ||
- | 3.research method:agree;因为本文的翻转课堂2. | + | |
+ | 3.research method:agree;因为本文的翻转课堂2.0的建立是为适应社会对创新人才的需求,对之前的翻转课堂的进一步升华,它融合了翻转课堂和创造驱动的智慧学习理念,催生了融合翻转课堂和创客教育的新型教学范式,所以本文不是实证研究,不 | ||
+ | 存在实证研究的研究方法。 | ||
+ | |||
4.subs:agree;因为本文的调查对象不是某类人,而是关于翻转课堂 2.0的讨论,故没有参与者编码。 | 4.subs:agree;因为本文的调查对象不是某类人,而是关于翻转课堂 2.0的讨论,故没有参与者编码。 | ||
+ | |||
5.genre:agree;因为本文是作者分析了翻转课堂 2.0 的智慧基石,分析了其关键变量及映射关系,故属于评论类。论文作者为两人,正确。 | 5.genre:agree;因为本文是作者分析了翻转课堂 2.0 的智慧基石,分析了其关键变量及映射关系,故属于评论类。论文作者为两人,正确。 | ||
- | + | ||
- | 1.system level/edu practice/actors: agree; | + | 九、编号606:推进中国-东盟高等教育合作的意义与策略——基于“一带一路”的视角 |
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文研究的是高等教育合作是深化中国与东盟关系的有效载体,可以帮助双方增信释疑,沟通政策,储备人才,拉动经济。依据“一带一路”倡议,未来双方高等教育合作需从扩大涉及面、完善参与结构、增 | ||
+ | 加合作深度入手,同时加大语言人才和专业人才培养力度,便利人才流动。属于系统层面中的P政策与原则。 | ||
+ | |||
2.edu sector:agree;因为本文研究针对的是中国-东盟高等教育合作的意义与策略,属于研究部门中的T大学层面。 | 2.edu sector:agree;因为本文研究针对的是中国-东盟高等教育合作的意义与策略,属于研究部门中的T大学层面。 | ||
+ | |||
3.research method:disagree;因为本文在相关政策和文件的基础上,阐述了基于“一带一路”的视角来推进中国-东盟高等教育合作的意义并提出相关的推进策略,没有涉及具体的研究方法。 | 3.research method:disagree;因为本文在相关政策和文件的基础上,阐述了基于“一带一路”的视角来推进中国-东盟高等教育合作的意义并提出相关的推进策略,没有涉及具体的研究方法。 | ||
- | 4.subs:disagree;因为本文研究的是中国-东盟高等教育合作,并不是教师、其他学者以及学习者。 5.genre:agree;因为本文是属于非实证性的文章,而是在目前中国与东盟的高等教育的合作情况下提出自己的看法和策略,应该属于研究种类中的P立场类。 | + | |
+ | 4.subs:disagree;因为本文研究的是中国-东盟高等教育合作,并不是教师、其他学者以及学习者。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree;因为本文是属于非实证性的文章,而是在目前中国与东盟的高等教育的合作情况下提出自己的看法和策略,应该属于研究种类中的P立场类。 | ||
+ | |||
+ | |||
十、编号608:《高校课程质量评价存在的问题及其改进——基于全国49所高校的现状调查》 | 十、编号608:《高校课程质量评价存在的问题及其改进——基于全国49所高校的现状调查》 | ||
+ | |||
1、system level/edu practice/actors: agree;本篇论文主要选取北京、广东、湖北、江西、山西、浙江等13个省的49所普通本科院校作为样本高校进行调查,发现当前我国普通本科院校课程质量评价存在一些问题并提出改进对策。主要是针对课程质量评价进行研究,属于教育实践中的S。 | 1、system level/edu practice/actors: agree;本篇论文主要选取北京、广东、湖北、江西、山西、浙江等13个省的49所普通本科院校作为样本高校进行调查,发现当前我国普通本科院校课程质量评价存在一些问题并提出改进对策。主要是针对课程质量评价进行研究,属于教育实践中的S。 | ||
+ | |||
2、edu sector:agree;因为本文研究针对的是高校的课程质量评价存在的问题及其改进,属于研究部门中的T。 | 2、edu sector:agree;因为本文研究针对的是高校的课程质量评价存在的问题及其改进,属于研究部门中的T。 | ||
+ | |||
3、research method:agree;因为本文针对一些调查结果进行了文字和表格的描述,因此研究方法可以编码为A。 | 3、research method:agree;因为本文针对一些调查结果进行了文字和表格的描述,因此研究方法可以编码为A。 | ||
+ | |||
4、subs:disagree;因为本文研究的是高校课程质量评价存在的问题及其改进,并不是教师、其他学者以及学习者。 | 4、subs:disagree;因为本文研究的是高校课程质量评价存在的问题及其改进,并不是教师、其他学者以及学习者。 | ||
+ | |||
5、genre:agree;因为本文是针对全国49所高校的现状调查出高校课程质量评价存在的问题并推进改进策略,属于研究种类中的E。 | 5、genre:agree;因为本文是针对全国49所高校的现状调查出高校课程质量评价存在的问题并推进改进策略,属于研究种类中的E。 |
在2018年9月30日 (日) 07:00的当前修订版本
由于没有分配具体的文章,我主要是挑选了10篇自己感兴趣的文章进行分析:
一、编号98:《职前教师教育中微格课例研究模型的构建与实践》
1. system level/edu practice/actors: disagree;文章主要是围绕微格课例展开研究,设计一种实践操作模型去探究其可行性、适应性等,具有很明显的实践特点,所以此处应该编码为edu practice中的P专业实践。
2. educ sector: agree; 因为对职前教师进行培养的教育部门为大学,此处应该编码为T大学。
3. research method: disagree; 因为本研究主要是通过设计一种微格课程的操作模型,并且通过实操去探究其可行性,这是一种通过实证的方法去解决研究问题以及发现解决策略,这应该是E实验研究法,在获取数据方面主要是采用问卷调查法。
4. subs: agree; 因为研究的对象为职前教师,属于T教师分类。
5. genre: agree; 因为结合免费师范课程的实际情况,设计了微格课例研究的过程模型,并开展行动研究对模型进行了验证属于实证研究E。作者人数为3人正确。
二、编号123:《澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示》
1.system level/edu practice/actors:disagree;本论文主要是介绍了澳大利亚的学前教师儿童兴趣观,同时提出了自己的实施建议,最后总结出对我国的启示。并没有采用实践场景论述,这应该是edu practice中的A教学行为与学习行为。
2.educ sector:disagree 本研究是针对学前教师的儿童兴趣观,应该是对学前教育层面的研究,应属于P。
3.research method:disagree;这篇论文不属于实证研究,也没有设计具体研究方法,所以不需要进行编码。
4.subs:agree;这篇论文没有参与者,只是理论研究。
5.genre:disagree;首先人数正确,论文作者是胡恒波一人。其次,这篇论文不是实证研究也不是文献评论,只是作者本人对澳大利亚学前教师的儿童兴趣观做了一个分析总结。应该是P。
三、编号152:《论德育制度设计的限度——基于对德育制度设计德性立场的分析》
1. system level/edu practice/actors: disagree; 因为文章就“德育制度设计”的政策展开探讨,认为在设计制度的时候应该坚守功利本性和主题的有限性征,整篇文章是关于“政策和原则”来展开的。
2. educ sector: agree; 因为文章谈到的德育制度设计没有特定的研究对象,也就没有相关的研究部门.
3. research method: disagree; 因为文章有使用到“documents”来使得论述内容更加真实可信。
4. subs: agree; 因为文章主要是从理论层面分析问题,没有特定的研究对象。
5.genre:agree;因为文章没有提供实证,只是使用理论来表明作者的立场。
四、编号359:《教师远程培训中的学习评价设计_现状问题_内涵意义及优化策略》
1.system level/edu practice/actors: agree;本研究通过分析X省2015年“国培计划”教师远程培训项目中五个教师培训机构的学习评价设计方案,指出了在评价设计等方面的问题,然后指出教师远程培训的学习评价应包括什么内容,如何评价等。本研究主要是描述学习评价所需的材料与策略,因此属于教育实践中的P专业实践。
2.educ sector: agree; 教育部门属于教师培训机构,针对的参与者是教师,因此属于Ex-sector。
3.research method: disagree; 研究中主要的研究材料数据主要是以X省的国培项目案例展开的,主要是对教师培训机构的学习评价设计方案进行分析,属于文件内容的D文件材料分析。
4.subs: agree; 本研究虽然是基于教师培训项目,但实际是对学习评价设计方案展开的分析,是由教育培训机构制定的,因此参与者并不是教师。
5.genre: disagree; 我认为本文属于实证研究 empirical paper ,研究主要是设计了学习评价的内容和学习评价工具,并且进行了实施,从而推理验证研究问题并提出解决策略,是一种实证研究法。
五、编号378:《杜威的职业教育思想》
1.system level/edu practice/actors:agree 本论文主要是从对杜威的职业教育思想进行精辟的论述,指出杜威的职业教育思想的意义和作用,因此属于M认识论。
2.educ sector:agree 这篇论文的研究对象是杜威的职业教育思想,因此属于X。
3.research method:agree 这篇论文主要是对杜威的职业教育思想进行的研究,属于理论研究。
4.subs:agree 这篇论文没有参与者。
5.genre:agree 人数正确,论文是对杜威的职业教育思想的理论研究,既不是实证研究也不是文献评论。
六、编号403:《美国社区教育的缘起、演进与启示》
1. system level/edu practice/actors: agree;文章主要描述了“美国社区教育”这一教育结构是如何在外部和总体经济/社会/政治/文化力量下形成和演进的,只要描述的是美国社区教育的源起和演进,属于system level。
2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。
3. research method: disagree;文章主要是通过对文献资料进行研究,整理及分析美国社区教育的源起和演进,这应该属于属于文件内容的D文献研究。
4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。
5. genre:disagree;文章主要基于文献调研,勾勒了美国社区教育的缘起和演进,并总结有关社区教育发展的启示。是针对美国社区教育这一主题进行了文献综述,最后形成了高度系统化的观点及评论,具有综合系统的特点。因此我认为其属于Review of literature维度,而不应该属于Other。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。
七、编号406:《个性化教育实践概况与未来发展思考》
1. system level/edu practice/actors: disagree;文章主要介绍了个性化教育的研究进展和国内外的实践概况,总结发展过程中所面临的不足,并提出了我国未来个性化教育的发展所面临的挑战。即探索和比较了不同国家之间个性化教育的特点,并在此基 础上对我国个性化教育实践进行评价和反思性思考。因此我认为其属于Policies and principles维度,不同意该观点。
2. educ sector: agree;论文没有明确地引用一个或多个教育部门或组织相关的学生或教师的经验、政策或实践,因此对于这一维度,不对其进行编码,同意观点。
3. research method: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究的主要方法”这一维度,不进行编码,同意观点。
4. subs: agree;文章不属于实证类研究的范畴,因此对于“实证研究对象的身份”这一维度,不进行编码,同意观点。
5. genre: agree;文章主要在综述个性化教育的研究进展和实践概况的基础上,提出了我国未来个性化教育的发展所面临的挑战,以期为后续研究者提供参考。因此我认为其属于Other类研究。对于论文人数上,作者有两人,N=2与之符合。
八、编号416: 《翻转课堂 2.0:走向创造驱动的智慧学习》
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文在探讨翻转课堂 2.0 的智慧基石,构建其理论框架,分析其关键变量及映射关系,期望为深化信息技术与课堂的融合发展提供创新性的研究思路和理论指导,故属于认识论。
2.educ sector:agree;因为本文是对翻转课堂 2.0进行综述,是传统教育以外的课程。与正规教育部门认证无关的结构化教育事件。故属于以上部门之外的部门。
3.research method:agree;因为本文的翻转课堂2.0的建立是为适应社会对创新人才的需求,对之前的翻转课堂的进一步升华,它融合了翻转课堂和创造驱动的智慧学习理念,催生了融合翻转课堂和创客教育的新型教学范式,所以本文不是实证研究,不 存在实证研究的研究方法。
4.subs:agree;因为本文的调查对象不是某类人,而是关于翻转课堂 2.0的讨论,故没有参与者编码。
5.genre:agree;因为本文是作者分析了翻转课堂 2.0 的智慧基石,分析了其关键变量及映射关系,故属于评论类。论文作者为两人,正确。
九、编号606:推进中国-东盟高等教育合作的意义与策略——基于“一带一路”的视角
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文研究的是高等教育合作是深化中国与东盟关系的有效载体,可以帮助双方增信释疑,沟通政策,储备人才,拉动经济。依据“一带一路”倡议,未来双方高等教育合作需从扩大涉及面、完善参与结构、增
加合作深度入手,同时加大语言人才和专业人才培养力度,便利人才流动。属于系统层面中的P政策与原则。
2.edu sector:agree;因为本文研究针对的是中国-东盟高等教育合作的意义与策略,属于研究部门中的T大学层面。
3.research method:disagree;因为本文在相关政策和文件的基础上,阐述了基于“一带一路”的视角来推进中国-东盟高等教育合作的意义并提出相关的推进策略,没有涉及具体的研究方法。
4.subs:disagree;因为本文研究的是中国-东盟高等教育合作,并不是教师、其他学者以及学习者。
5.genre:agree;因为本文是属于非实证性的文章,而是在目前中国与东盟的高等教育的合作情况下提出自己的看法和策略,应该属于研究种类中的P立场类。
十、编号608:《高校课程质量评价存在的问题及其改进——基于全国49所高校的现状调查》
1、system level/edu practice/actors: agree;本篇论文主要选取北京、广东、湖北、江西、山西、浙江等13个省的49所普通本科院校作为样本高校进行调查,发现当前我国普通本科院校课程质量评价存在一些问题并提出改进对策。主要是针对课程质量评价进行研究,属于教育实践中的S。
2、edu sector:agree;因为本文研究针对的是高校的课程质量评价存在的问题及其改进,属于研究部门中的T。
3、research method:agree;因为本文针对一些调查结果进行了文字和表格的描述,因此研究方法可以编码为A。
4、subs:disagree;因为本文研究的是高校课程质量评价存在的问题及其改进,并不是教师、其他学者以及学习者。
5、genre:agree;因为本文是针对全国49所高校的现状调查出高校课程质量评价存在的问题并推进改进策略,属于研究种类中的E。