64莫文琳
出自Joyouswriting
(创建新页面为 '篇211题目为:我国民办教育发展的动向和思考 1.system level/edu practice/actors: agree;本文主要针对我国民办教育趋向性特征进行分析,从法…') |
|||
第1行: | 第1行: | ||
- | 篇211题目为:我国民办教育发展的动向和思考 | + | '''篇211题目为:我国民办教育发展的动向和思考''' |
1.system level/edu practice/actors: agree;本文主要针对我国民办教育趋向性特征进行分析,从法律、政府、政策机制等方面对民办教育的未来动向提出建议,除了属于教育实践层面中的P之外,我认为还涉及到系统层面的社会背景,因此也属于S,社会背景分类。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;本文主要针对我国民办教育趋向性特征进行分析,从法律、政府、政策机制等方面对民办教育的未来动向提出建议,除了属于教育实践层面中的P之外,我认为还涉及到系统层面的社会背景,因此也属于S,社会背景分类。 | ||
2.educ sector: disagree;因为文章研究的是民办教育趋势动向,民办教育属于传统课程以外的部分,所以应属于X(Course outside of traditional sectors)。 | 2.educ sector: disagree;因为文章研究的是民办教育趋势动向,民办教育属于传统课程以外的部分,所以应属于X(Course outside of traditional sectors)。 | ||
第6行: | 第6行: | ||
5.genre: disagree;本文在文献综述的基础上归纳总结了民办教育的动向及改革建议,属于非实证评论类文章,但作者数量是2。 | 5.genre: disagree;本文在文献综述的基础上归纳总结了民办教育的动向及改革建议,属于非实证评论类文章,但作者数量是2。 | ||
- | 篇212题目为:论“互联网+”时代教师信息素养内涵演进及其提升策略 | + | |
+ | '''篇212题目为:论“互联网+”时代教师信息素养内涵演进及其提升策略''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;文章第一部分讲的就是政策引领下的基础教育信息化发展和教师信息素养能力提升,故属于P政策与原则层面。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;文章第一部分讲的就是政策引领下的基础教育信息化发展和教师信息素养能力提升,故属于P政策与原则层面。 | ||
2.educ sector: agree;本文没有与研究领域(教师信息素养)有关的具体教育部门,故没有编码。 | 2.educ sector: agree;本文没有与研究领域(教师信息素养)有关的具体教育部门,故没有编码。 | ||
第13行: | 第14行: | ||
5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。 | 5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。 | ||
- | 篇213题目为:混合方法研究的方法论与实践尝试_共识、争议与反思 | + | |
+ | '''篇213题目为:混合方法研究的方法论与实践尝试_共识、争议与反思''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是对混合方法研究展开描述的,属于与教育相关的评论与反思,故为教育实践层面中的professional practice,与系统及个人层面无关,所以system level与actors层面没有编码。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是对混合方法研究展开描述的,属于与教育相关的评论与反思,故为教育实践层面中的professional practice,与系统及个人层面无关,所以system level与actors层面没有编码。 | ||
2.educ sector: agree;本文是对混合方法研究方法论的实践与尝试,不涉及教育部门层面,所以没有编码。 | 2.educ sector: agree;本文是对混合方法研究方法论的实践与尝试,不涉及教育部门层面,所以没有编码。 | ||
第20行: | 第22行: | ||
5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。 | 5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。 | ||
- | 篇214题目为:对“全面二孩”政策下我国学前教育发展战略的建议 | + | |
+ | '''篇214题目为:对“全面二孩”政策下我国学前教育发展战略的建议''' | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;在system level层面,本文是在二胎政策的社会大环境下对我国学前教育发展提出的建议,所以应该属于S社会背景类;在edu practice层面,本文更多从体制与政策角度提出发展战略建议,不涉及特定课程,所以应该属于P专业实践类。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;在system level层面,本文是在二胎政策的社会大环境下对我国学前教育发展提出的建议,所以应该属于S社会背景类;在edu practice层面,本文更多从体制与政策角度提出发展战略建议,不涉及特定课程,所以应该属于P专业实践类。 | ||
2. educ sector: disagree;文章题目与内容写的都是学前教育,应为P学前教育部门。 | 2. educ sector: disagree;文章题目与内容写的都是学前教育,应为P学前教育部门。 | ||
第27行: | 第30行: | ||
5.genre: disagree;文章虽然结合了一些文献及数据进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为3正确。 | 5.genre: disagree;文章虽然结合了一些文献及数据进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为3正确。 | ||
- | 篇215题目为:向上流动的文化代价——作为阶层旅行者的“凤凰男” | + | |
+ | '''篇215题目为:向上流动的文化代价——作为阶层旅行者的“凤凰男”''' | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;由题目以及摘要可以看出“凤凰男”是其心理和文化特质的一种投影,即文化力量在一定程度上塑造约束了“凤凰男”,所以属于S社会背景类。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;由题目以及摘要可以看出“凤凰男”是其心理和文化特质的一种投影,即文化力量在一定程度上塑造约束了“凤凰男”,所以属于S社会背景类。 | ||
2. educ sector: agree;本文写的是阶层旅行者,不属于任何教育部门,所以没有编码。 | 2. educ sector: agree;本文写的是阶层旅行者,不属于任何教育部门,所以没有编码。 | ||
第34行: | 第38行: | ||
5.genre: disagree;文章虽参考文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为1正确。 | 5.genre: disagree;文章虽参考文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为1正确。 | ||
- | 篇216题目为:儿童的日常参与_一种观察教育的视角 | + | |
+ | '''篇216题目为:儿童的日常参与_一种观察教育的视角''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是以观察教育的视角看儿童的日常参与,属于L学习者体验类。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是以观察教育的视角看儿童的日常参与,属于L学习者体验类。 | ||
2. educ sector: agree;本文写的是儿童的日常参与,与正规教育部门无关,所以为Course outside of traditional sectors类。 | 2. educ sector: agree;本文写的是儿童的日常参与,与正规教育部门无关,所以为Course outside of traditional sectors类。 | ||
第41行: | 第46行: | ||
5.genre: disagree;这篇文章在教育范畴内,但是既不是实证研究也不是文献评论——文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论。应该属于P,立场类。作者人数为一人,正确。 | 5.genre: disagree;这篇文章在教育范畴内,但是既不是实证研究也不是文献评论——文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论。应该属于P,立场类。作者人数为一人,正确。 | ||
- | 篇217题目为:国外私立高校财政资助的特点与趋势 | + | |
+ | '''篇217题目为:国外私立高校财政资助的特点与趋势''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文描述的是国外私立高校财政资助,即描述和评价与教育实践有关的政策,属于M方法类。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文描述的是国外私立高校财政资助,即描述和评价与教育实践有关的政策,属于M方法类。 | ||
2. educ sector: disagree;由题目名字即可得知本文研究的是高校财政资助,属于T高等教育类。 | 2. educ sector: disagree;由题目名字即可得知本文研究的是高校财政资助,属于T高等教育类。 | ||
第48行: | 第54行: | ||
5.genre: agree;这篇文章在教育范畴内,文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论,因此属于P立场类。作者人数为两人,正确。 | 5.genre: agree;这篇文章在教育范畴内,文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论,因此属于P立场类。作者人数为两人,正确。 | ||
- | 篇218题目为:家庭早期环境对超常儿童创造力发展的影响探析 | + | |
+ | '''篇218题目为:家庭早期环境对超常儿童创造力发展的影响探析''' | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;因为文章主要是家庭环境对儿童创造力的影响,即文化背景的影响,所以与R实践资源无关,属于L学习者体验类。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;因为文章主要是家庭环境对儿童创造力的影响,即文化背景的影响,所以与R实践资源无关,属于L学习者体验类。 | ||
2. educ sector: disagree;文章的主要研究对象是儿童,这里没有明确界定年龄界限是幼儿园还是小学,所以此处没有编码较为合适。 | 2. educ sector: disagree;文章的主要研究对象是儿童,这里没有明确界定年龄界限是幼儿园还是小学,所以此处没有编码较为合适。 | ||
第55行: | 第62行: | ||
5.genre: disagree;本文是在观察记录与文献分析的基础上获得第一手资料而总结出的结果,所以属于E实证研究论文,作者人数为5人正确。 | 5.genre: disagree;本文是在观察记录与文献分析的基础上获得第一手资料而总结出的结果,所以属于E实证研究论文,作者人数为5人正确。 | ||
- | 篇219题目为:残疾人就业_教育、残疾程度和性别的影响 | + | |
+ | '''篇219题目为:残疾人就业_教育、残疾程度和性别的影响''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;本文最后结论提出政府对残疾群体在政策优惠和鼓励就业之间应寻找新的平衡,属于P政策与原则类。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;本文最后结论提出政府对残疾群体在政策优惠和鼓励就业之间应寻找新的平衡,属于P政策与原则类。 | ||
2. educ sector: disagree;因为本文的研究对象是残疾人,不涉及具体的教育部门,所以此处应没有编码。 | 2. educ sector: disagree;因为本文的研究对象是残疾人,不涉及具体的教育部门,所以此处应没有编码。 | ||
第62行: | 第70行: | ||
5.genre: disagree;因为本文引用了较为庞大的数据,并用系统方法对数据进行深入重组筛选分析,所以此处应为E实证研究论文,作者人数为2人正确。 | 5.genre: disagree;因为本文引用了较为庞大的数据,并用系统方法对数据进行深入重组筛选分析,所以此处应为E实证研究论文,作者人数为2人正确。 | ||
- | 篇220题目为:电子书对小学生语文阅读能力的影响 | + | |
+ | '''篇220题目为:电子书对小学生语文阅读能力的影响''' | ||
1.system level/edu practice/actors: agree;由题目可知本文写的是电子书对小学生语文阅读能力的影响,电子书属于一种教学资源,所以属于R实践资源类。 | 1.system level/edu practice/actors: agree;由题目可知本文写的是电子书对小学生语文阅读能力的影响,电子书属于一种教学资源,所以属于R实践资源类。 | ||
2. educ sector: agree;本文的研究对象是小学生,所以处于E小学教育部门,此处编码正确。 | 2. educ sector: agree;本文的研究对象是小学生,所以处于E小学教育部门,此处编码正确。 |
在2018年10月1日 (一) 08:12的当前修订版本
篇211题目为:我国民办教育发展的动向和思考 1.system level/edu practice/actors: agree;本文主要针对我国民办教育趋向性特征进行分析,从法律、政府、政策机制等方面对民办教育的未来动向提出建议,除了属于教育实践层面中的P之外,我认为还涉及到系统层面的社会背景,因此也属于S,社会背景分类。 2.educ sector: disagree;因为文章研究的是民办教育趋势动向,民办教育属于传统课程以外的部分,所以应属于X(Course outside of traditional sectors)。 3.research method: disagree;本文是基于民办教育理论研究和实践经验的基础上剖析其新动向,故应该属于D书面文件分析层面。 4.subs: agree;本文没有特定的实证研究对象,所以没有编码是正确的。 5.genre: disagree;本文在文献综述的基础上归纳总结了民办教育的动向及改革建议,属于非实证评论类文章,但作者数量是2。
篇212题目为:论“互联网+”时代教师信息素养内涵演进及其提升策略
1.system level/edu practice/actors: agree;文章第一部分讲的就是政策引领下的基础教育信息化发展和教师信息素养能力提升,故属于P政策与原则层面。
2.educ sector: agree;本文没有与研究领域(教师信息素养)有关的具体教育部门,故没有编码。
3.research method: disagree;虽然文章没有特地强调研究方法,但大部分论文都会采用文献分析法,故应该属于D书面文件分析层面。
4.subs: disagree;本文从研究者 、政策制订者和教育管理工作者等角度分别给出了关于提高教师信息素养的建议,而研究对象或者参与者还是教师,所以应属于T,教师类。
5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。
篇213题目为:混合方法研究的方法论与实践尝试_共识、争议与反思
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是对混合方法研究展开描述的,属于与教育相关的评论与反思,故为教育实践层面中的professional practice,与系统及个人层面无关,所以system level与actors层面没有编码。
2.educ sector: agree;本文是对混合方法研究方法论的实践与尝试,不涉及教育部门层面,所以没有编码。
3.research method: disagree;文章对国内外的混合方法研究作出了总结归纳,属于文献分析法,故应该属于D书面文件分析层面。
4.subs: agree;本文是基于文献分析对混合方法研究方法论的尝试、探究与反思,实践研究不涉及人或类人,而是关于教育的数据信息,所以该层面没有编码。
5.genre: agree;文章虽然结合了一些文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;且作者数量为2,正确。
篇214题目为:对“全面二孩”政策下我国学前教育发展战略的建议
1.system level/edu practice/actors: disagree;在system level层面,本文是在二胎政策的社会大环境下对我国学前教育发展提出的建议,所以应该属于S社会背景类;在edu practice层面,本文更多从体制与政策角度提出发展战略建议,不涉及特定课程,所以应该属于P专业实践类。
2. educ sector: disagree;文章题目与内容写的都是学前教育,应为P学前教育部门。
3.research method: agree;因为文章运用了很多数据进行论证,这些数据来源于外部数据库,故属于R调查记录类。
4.subs: agree;因为文章是从战略层面/政策角度上对学前教育发展提出建议,不是对某一类对象的研究,所以没有编码。
5.genre: disagree;文章虽然结合了一些文献及数据进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为3正确。
篇215题目为:向上流动的文化代价——作为阶层旅行者的“凤凰男”
1.system level/edu practice/actors: disagree;由题目以及摘要可以看出“凤凰男”是其心理和文化特质的一种投影,即文化力量在一定程度上塑造约束了“凤凰男”,所以属于S社会背景类。
2. educ sector: agree;本文写的是阶层旅行者,不属于任何教育部门,所以没有编码。
3.research method: disagree;本文采用的是文献分析法,故为D书面文件分析类。
4.subs: disagree;文章的主要参与者是在文化实践中有特定的角色定位,所以属于R类。
5.genre: disagree;文章虽参考文献进行分析,但大部分是自己的观点看法,属于P立场类;作者数量为1正确。
篇216题目为:儿童的日常参与_一种观察教育的视角
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文是以观察教育的视角看儿童的日常参与,属于L学习者体验类。
2. educ sector: agree;本文写的是儿童的日常参与,与正规教育部门无关,所以为Course outside of traditional sectors类。
3.research method: disagree;本文调查结果来自于外部文献,该类文献主要描述的是儿童的状态或行为,所以属于R调查记录类。
4.subs: agree;文章的研究对象是儿童,所以属于O类。
5.genre: disagree;这篇文章在教育范畴内,但是既不是实证研究也不是文献评论——文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论。应该属于P,立场类。作者人数为一人,正确。
篇217题目为:国外私立高校财政资助的特点与趋势
1.system level/edu practice/actors: agree;因为本文描述的是国外私立高校财政资助,即描述和评价与教育实践有关的政策,属于M方法类。
2. educ sector: disagree;由题目名字即可得知本文研究的是高校财政资助,属于T高等教育类。
3.research method: disagree;文章引用了美国国家数据中心及日本文部科学省网站的数据,参考现有数据,故应属于R调查记录类。
4.subs: agree;因为本文的研究是基于记录或者文件数据,而不涉及人或类人,所以此处没有编码。
5.genre: agree;这篇文章在教育范畴内,文章的数据主要来源于其他文献,而非第一手资料;也没有对某一文献进行评论,因此属于P立场类。作者人数为两人,正确。
篇218题目为:家庭早期环境对超常儿童创造力发展的影响探析
1.system level/edu practice/actors: disagree;因为文章主要是家庭环境对儿童创造力的影响,即文化背景的影响,所以与R实践资源无关,属于L学习者体验类。
2. educ sector: disagree;文章的主要研究对象是儿童,这里没有明确界定年龄界限是幼儿园还是小学,所以此处没有编码较为合适。
3.research method: disagree;本文是在观察记录与文献分析的基础上总结出家庭早期环境对儿童创造力的影响,所以应属于O观察法类与D书面分析类。
4.subs: agree;从作者介绍可以看出本文的主要参与者是研究者与一线教师,而他们的研究对象是儿童,所以应该包含T类与O类。
5.genre: disagree;本文是在观察记录与文献分析的基础上获得第一手资料而总结出的结果,所以属于E实证研究论文,作者人数为5人正确。
篇219题目为:残疾人就业_教育、残疾程度和性别的影响
1.system level/edu practice/actors: agree;本文最后结论提出政府对残疾群体在政策优惠和鼓励就业之间应寻找新的平衡,属于P政策与原则类。
2. educ sector: disagree;因为本文的研究对象是残疾人,不涉及具体的教育部门,所以此处应没有编码。
3.research method: agree;因为文章使用了CHIP数据,属于外源数据库,且对数据进行了深入的特征分布、差异检验以及回归分析,所以此处编码正确。
4.subs: agree;本文的研究对象是残疾人,这一身份是由文化实践定义的特定角色,所以编码正确。
5.genre: disagree;因为本文引用了较为庞大的数据,并用系统方法对数据进行深入重组筛选分析,所以此处应为E实证研究论文,作者人数为2人正确。
篇220题目为:电子书对小学生语文阅读能力的影响
1.system level/edu practice/actors: agree;由题目可知本文写的是电子书对小学生语文阅读能力的影响,电子书属于一种教学资源,所以属于R实践资源类。
2. educ sector: agree;本文的研究对象是小学生,所以处于E小学教育部门,此处编码正确。
3.research method: agree;本研究基于小学阅读课中使用电子书设置了实验组和对照组,所以属于E实验法类。
4.subs: agree;本文实证研究对象是小学生,所以属于O类。
5.genre: agree;本研究基于小学阅读课中使用电子书设置了实验组和对照组,并对学生的阅读成绩进行为期一学期的实证研究,很明显属于E实证研究论文类,且作者人数为2人正确。