5何恺维
出自Joyouswriting
(创建新页面为 '第45篇题目为:赵德成-表现性评价应用中的问题——基于2015年多省市中高考命题的分析 1.system level/edu practice/actors:disagree;因为文章…') |
|||
(4个中途的修订版本没有显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | 第45篇题目为:赵德成-表现性评价应用中的问题——基于2015年多省市中高考命题的分析 | + | '''第41篇题目为:钟秉林-深化综合改革坚持依法治教提高教育质量''' |
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文是依据《教育规划纲要》实施5年以来,分析了我国教育改革发展在不同方面的成就,属于system level的: P政策与原则 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:disagree;因为本文是关于我国教育改革与发展,不能具体归属于某一项研究部门,此处应空白 | ||
+ | |||
+ | 3.research method:disagree; 因为本文是以教育规划纲要等作为指导原则、政策文件来进行深入分析,因此其研究方法属于:D文件 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: agree;文章没有特定的参与者类别,从各个视角进行了评价 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree;因为本文属于非实证性文章,属于:P立场类;且作者为钟秉林一人,正确。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第42篇题目为:陈建翔-相拥而舞《道德经》教育美学探微''' | ||
+ | |||
+ | 1. system level/edu practice/actors:agree;因为本文以《道德经》为基础,是人类主观状态的理论化的理论考虑,属于系统层面中的:E认识论 | ||
+ | |||
+ | 2. educ sector:agree;因为本文是根据《道德经》对教育美学的探索,不涉及特定研究部门 | ||
+ | |||
+ | 3. research method:agree;因为文章只是表达了作者的观点,没有使用研究方法 | ||
+ | |||
+ | 4. subs:agree;文章关于的是教育美学,没有涉及参与者 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree;文章表达了作者观点,不是实证研究也不是文献评论,所以属于:P立场类;且作者数量一名也正确 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第43篇题目为:茹国军-中国教育学会教育政策与法律研究分会第九届学术年会综述''' | ||
+ | |||
+ | 1. system level/edu practice/actors:agree;因为文章是关于中国教育学会教育政策,属于系统层面中的:P政策与原则 | ||
+ | |||
+ | 2. educ sector:agree;政策没有涉及具体的研究部门 | ||
+ | |||
+ | 3. research method:disagree;文章是中国教育学会教育政策与法律研究分会第九届学术年会综述,显然采用的研究方法是:D文件 | ||
+ | |||
+ | 4. subs:agree;教育政策没有涉及特定参与者 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree;文章对于该研究会中与会者的观点进行了分析与评价,属于:R评论类,且作者数量2名正确 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第44篇题目为:周海涛-放开营利性学校办学领域的取向与策略探析''' | ||
+ | |||
+ | 1. system level/edu practice/actors:agree;因为对营利性学校从“禁止”到“允许”,反映出国家层面基本价值取向的变化,是基于国家教育政策的,所以属于:P政策与原则 | ||
+ | |||
+ | 2. educ sector:disagree;文章对于当前世界各国对营利性学校办学领域的认识和实践,按照学前教育、基础教育和高等教育三个阶段进行分析,因此包括的研究部门有:P学前、E小学、S中学、T大学 | ||
+ | |||
+ | 3. research method:disagree;文章是结合资料、政策对我国与国外营利性学校进行了定性分析,属于:D文件 | ||
+ | |||
+ | 4. subs:agree;是对于营利性学校办学策略的探索,不涉及参与者 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree;作者根据国际营利性办学总结出了营利性学校办学领域放开的国际经验,并给出了相应的对策建议,属于:P立场类;且作者数量为3人,正确 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第45篇题目为:赵德成-表现性评价应用中的问题——基于2015年多省市中高考命题的分析''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:disagree;因为文章主题是基于2015年多省市中高考命题的分析,选取了2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行深入分析,中高考试卷属于edu practice:R实践所需的资源 | 1.system level/edu practice/actors:disagree;因为文章主题是基于2015年多省市中高考命题的分析,选取了2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行深入分析,中高考试卷属于edu practice:R实践所需的资源 | ||
+ | |||
2.educ sector:disagree;因为涉及的是中高考试卷中题目的分析,与中高考相关的研究部门是:S中学 | 2.educ sector:disagree;因为涉及的是中高考试卷中题目的分析,与中高考相关的研究部门是:S中学 | ||
+ | |||
3.research method: disagree;因为中高考题目属于现有的记录,来自于外部数据库,且不涉及招募研究参与者,属于研究方法中的:R调查记录 | 3.research method: disagree;因为中高考题目属于现有的记录,来自于外部数据库,且不涉及招募研究参与者,属于研究方法中的:R调查记录 | ||
+ | |||
4.subs: agree;因为文章根据中高考题目进行分析,没有涉及参与者 | 4.subs: agree;因为文章根据中高考题目进行分析,没有涉及参与者 | ||
+ | |||
5.genre:agree;因为本研究对2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行了元评价,是批判性的评价,确实属于研究种类中的:R评论类;且作者仅为赵德成一人,也正确 | 5.genre:agree;因为本研究对2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行了元评价,是批判性的评价,确实属于研究种类中的:R评论类;且作者仅为赵德成一人,也正确 | ||
- | 第48篇题目为:高潇怡-美国学前科学教育内容发展的特点及启示 | + | |
+ | '''第46篇:袁玉芝-教育中的同伴效应分析——基于上海2012年PISA数据''' | ||
+ | |||
+ | 1. system level/edu practice/actors:disagree;研究采用的数据选自“国际学生评估项目”(PISA) 在上海 2012 年的横截面数据,这个测试专业性强,不属于学习者体验 | ||
+ | |||
+ | 2. educ sector:disagree;上海2012PISA测试是针对初中、高中、职业学校的群体,属于:S中学 | ||
+ | |||
+ | 3. research method:disagree;文章以统计学方式对测试的数据进行了定量分析,属于:C相关研究 | ||
+ | |||
+ | 4. subs:disagree;文章分析的是同伴对个体的成绩的影响,参与者为:O学习者 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree;文章根据PISA测试进行数据分析,由实证研究者亲自获取数据,属于实证类,且作者数量为一人 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第47篇:傅淳华-开放制教师教育反思的日本视角''' | ||
+ | |||
+ | 1. system level/edu practice/actors:agree;日本对于开放制教师教育的学术反思包括社会对教师教育的重视、教师教育的现实性危机与教师生存与发展的困境三大方面,属于教育因素中的:E生态 | ||
+ | |||
+ | 2. educ sector:disagree;本文主要以大学实践的视角展开反思,研究部门属于:T大学 | ||
+ | |||
+ | 3. research method:disagree;文章根据日本教育领域相关文件资料进行分析,研究方法属于:D文件 | ||
+ | |||
+ | 4. subs:disagree;本文是对于开放制教师教育的反思,所以属于:T教师 | ||
+ | |||
+ | 5. genre:agree;本文的学术反思从教师发展、大学实践与教育管理等视角,进行了相关的评价与分析,属于:D 评论类;且作者数量2名,正确 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第48篇题目为:高潇怡-美国学前科学教育内容发展的特点及启示''' | ||
+ | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章列举了美国国家层面各个阶段出台和颁布德各种用以促进学前科学教育内容发展的政策法规,属于system level的:P政策与原则 | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章列举了美国国家层面各个阶段出台和颁布德各种用以促进学前科学教育内容发展的政策法规,属于system level的:P政策与原则 | ||
+ | |||
2.educ sector:disagree;因为文章标题即美国学前科学教育内容发展的特点及启示,很明显针对的研究部门是:P学前 | 2.educ sector:disagree;因为文章标题即美国学前科学教育内容发展的特点及启示,很明显针对的研究部门是:P学前 | ||
+ | |||
3.research method: disagree;因为都是结合美国科学教育出台的相关政策文件,包括文章中列举的两个表格,是基于文件内容的定性分析,属于研究方法中的:D文件 | 3.research method: disagree;因为都是结合美国科学教育出台的相关政策文件,包括文章中列举的两个表格,是基于文件内容的定性分析,属于研究方法中的:D文件 | ||
+ | |||
4.subs: agree;因为研究对象是美国学前科学教育内容,没有涉及参与者 | 4.subs: agree;因为研究对象是美国学前科学教育内容,没有涉及参与者 | ||
+ | |||
5.genre:disagree;因为文章表达的是一些观点、论点,得出美国教育科学内容发展的新特点:对科学核心概念的强调,以及对工程实践能力的关注,属于研究种类中的:P立场类;作者数量为高潇怡、李艾欣两位,正确。 | 5.genre:disagree;因为文章表达的是一些观点、论点,得出美国教育科学内容发展的新特点:对科学核心概念的强调,以及对工程实践能力的关注,属于研究种类中的:P立场类;作者数量为高潇怡、李艾欣两位,正确。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | '''第49篇题目为:李小红-区域整体推进学与教的改革合理性、理念与实践''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文是关于区域整体推进学与教的改革,属于一种教学实践,是对教育学的探索,属于edu practice中的:A教学行为与学习行为 | 1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文是关于区域整体推进学与教的改革,属于一种教学实践,是对教育学的探索,属于edu practice中的:A教学行为与学习行为 | ||
+ | |||
2.educ sector:disagree;因为本文是北京师范大学指导杭州市上城区教育局进行了监测评价的探索,包括的部门会有各个层次的,不仅仅是大学 | 2.educ sector:disagree;因为本文是北京师范大学指导杭州市上城区教育局进行了监测评价的探索,包括的部门会有各个层次的,不仅仅是大学 | ||
+ | |||
3.research method:disagree;因为是杭州市上城区教育局对于学生的发展状况与家庭教育和教师的教学行为、工作状态进行了多年的监测,该研究方法属于:S调查 | 3.research method:disagree;因为是杭州市上城区教育局对于学生的发展状况与家庭教育和教师的教学行为、工作状态进行了多年的监测,该研究方法属于:S调查 | ||
+ | |||
4.subs: agree;文章是关于教学的改革,不涉及具体参与者 | 4.subs: agree;文章是关于教学的改革,不涉及具体参与者 | ||
+ | |||
5.genre:disagree;因为文中提到杭州市上城区教育局监测了学生发展的诸多方面,并与一些学校校长和教师交流,都属于搜集数据的形式,属于:E实证类的研究种类 | 5.genre:disagree;因为文中提到杭州市上城区教育局监测了学生发展的诸多方面,并与一些学校校长和教师交流,都属于搜集数据的形式,属于:E实证类的研究种类 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''第50篇题目为:黄荣怀-创客教育与学生创新能力培养''' | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:disagree;因为创客教育的开展属于一种教学行为,学生从“玩”中学、“做”中学到基于真实情境的“干”中学属于学习行为,则文章论题应该属于edu practice:A教学行为与学习行为 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector:agree;分析了小学、初中、高中这三个不同学段学生认知和科学素养发展特征以及学习方式,针对的研究部门是:E小学、S中学 | ||
+ | |||
+ | 3.research method:agree;本文简要回顾了创客教育在我国的发展过程,对创新能力和智力发展进行了探究,总结了基础教育各学段的学生认知发展和科学素养特征,并在此基础上探讨了基础教育各学段开展创客教育的方式和路径,没有采用研究方法 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: disagree;研究了各个阶段学生的认知发展、创新能力,研究参与者属于:O学习者 | ||
+ | |||
+ | 5.genre:agree;因为本文属于非实证性文章,属于:P立场类;且作者为黄荣怀、刘晓琳两名,正确 |
在2018年9月27日 (四) 15:15的当前修订版本
第41篇题目为:钟秉林-深化综合改革坚持依法治教提高教育质量
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文是依据《教育规划纲要》实施5年以来,分析了我国教育改革发展在不同方面的成就,属于system level的: P政策与原则
2.educ sector:disagree;因为本文是关于我国教育改革与发展,不能具体归属于某一项研究部门,此处应空白
3.research method:disagree; 因为本文是以教育规划纲要等作为指导原则、政策文件来进行深入分析,因此其研究方法属于:D文件
4.subs: agree;文章没有特定的参与者类别,从各个视角进行了评价
5.genre:agree;因为本文属于非实证性文章,属于:P立场类;且作者为钟秉林一人,正确。
第42篇题目为:陈建翔-相拥而舞《道德经》教育美学探微
1. system level/edu practice/actors:agree;因为本文以《道德经》为基础,是人类主观状态的理论化的理论考虑,属于系统层面中的:E认识论
2. educ sector:agree;因为本文是根据《道德经》对教育美学的探索,不涉及特定研究部门
3. research method:agree;因为文章只是表达了作者的观点,没有使用研究方法
4. subs:agree;文章关于的是教育美学,没有涉及参与者
5. genre:agree;文章表达了作者观点,不是实证研究也不是文献评论,所以属于:P立场类;且作者数量一名也正确
第43篇题目为:茹国军-中国教育学会教育政策与法律研究分会第九届学术年会综述
1. system level/edu practice/actors:agree;因为文章是关于中国教育学会教育政策,属于系统层面中的:P政策与原则
2. educ sector:agree;政策没有涉及具体的研究部门
3. research method:disagree;文章是中国教育学会教育政策与法律研究分会第九届学术年会综述,显然采用的研究方法是:D文件
4. subs:agree;教育政策没有涉及特定参与者
5. genre:agree;文章对于该研究会中与会者的观点进行了分析与评价,属于:R评论类,且作者数量2名正确
第44篇题目为:周海涛-放开营利性学校办学领域的取向与策略探析
1. system level/edu practice/actors:agree;因为对营利性学校从“禁止”到“允许”,反映出国家层面基本价值取向的变化,是基于国家教育政策的,所以属于:P政策与原则
2. educ sector:disagree;文章对于当前世界各国对营利性学校办学领域的认识和实践,按照学前教育、基础教育和高等教育三个阶段进行分析,因此包括的研究部门有:P学前、E小学、S中学、T大学
3. research method:disagree;文章是结合资料、政策对我国与国外营利性学校进行了定性分析,属于:D文件
4. subs:agree;是对于营利性学校办学策略的探索,不涉及参与者
5. genre:agree;作者根据国际营利性办学总结出了营利性学校办学领域放开的国际经验,并给出了相应的对策建议,属于:P立场类;且作者数量为3人,正确
第45篇题目为:赵德成-表现性评价应用中的问题——基于2015年多省市中高考命题的分析
1.system level/edu practice/actors:disagree;因为文章主题是基于2015年多省市中高考命题的分析,选取了2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行深入分析,中高考试卷属于edu practice:R实践所需的资源
2.educ sector:disagree;因为涉及的是中高考试卷中题目的分析,与中高考相关的研究部门是:S中学
3.research method: disagree;因为中高考题目属于现有的记录,来自于外部数据库,且不涉及招募研究参与者,属于研究方法中的:R调查记录
4.subs: agree;因为文章根据中高考题目进行分析,没有涉及参与者
5.genre:agree;因为本研究对2015年多个省市中高考试卷中的表现性评价题目进行了元评价,是批判性的评价,确实属于研究种类中的:R评论类;且作者仅为赵德成一人,也正确
第46篇:袁玉芝-教育中的同伴效应分析——基于上海2012年PISA数据
1. system level/edu practice/actors:disagree;研究采用的数据选自“国际学生评估项目”(PISA) 在上海 2012 年的横截面数据,这个测试专业性强,不属于学习者体验
2. educ sector:disagree;上海2012PISA测试是针对初中、高中、职业学校的群体,属于:S中学
3. research method:disagree;文章以统计学方式对测试的数据进行了定量分析,属于:C相关研究
4. subs:disagree;文章分析的是同伴对个体的成绩的影响,参与者为:O学习者
5. genre:agree;文章根据PISA测试进行数据分析,由实证研究者亲自获取数据,属于实证类,且作者数量为一人
第47篇:傅淳华-开放制教师教育反思的日本视角
1. system level/edu practice/actors:agree;日本对于开放制教师教育的学术反思包括社会对教师教育的重视、教师教育的现实性危机与教师生存与发展的困境三大方面,属于教育因素中的:E生态
2. educ sector:disagree;本文主要以大学实践的视角展开反思,研究部门属于:T大学
3. research method:disagree;文章根据日本教育领域相关文件资料进行分析,研究方法属于:D文件
4. subs:disagree;本文是对于开放制教师教育的反思,所以属于:T教师
5. genre:agree;本文的学术反思从教师发展、大学实践与教育管理等视角,进行了相关的评价与分析,属于:D 评论类;且作者数量2名,正确
第48篇题目为:高潇怡-美国学前科学教育内容发展的特点及启示
1.system level/edu practice/actors:agree;因为文章列举了美国国家层面各个阶段出台和颁布德各种用以促进学前科学教育内容发展的政策法规,属于system level的:P政策与原则
2.educ sector:disagree;因为文章标题即美国学前科学教育内容发展的特点及启示,很明显针对的研究部门是:P学前
3.research method: disagree;因为都是结合美国科学教育出台的相关政策文件,包括文章中列举的两个表格,是基于文件内容的定性分析,属于研究方法中的:D文件
4.subs: agree;因为研究对象是美国学前科学教育内容,没有涉及参与者
5.genre:disagree;因为文章表达的是一些观点、论点,得出美国教育科学内容发展的新特点:对科学核心概念的强调,以及对工程实践能力的关注,属于研究种类中的:P立场类;作者数量为高潇怡、李艾欣两位,正确。
第49篇题目为:李小红-区域整体推进学与教的改革合理性、理念与实践
1.system level/edu practice/actors:agree;因为本文是关于区域整体推进学与教的改革,属于一种教学实践,是对教育学的探索,属于edu practice中的:A教学行为与学习行为
2.educ sector:disagree;因为本文是北京师范大学指导杭州市上城区教育局进行了监测评价的探索,包括的部门会有各个层次的,不仅仅是大学
3.research method:disagree;因为是杭州市上城区教育局对于学生的发展状况与家庭教育和教师的教学行为、工作状态进行了多年的监测,该研究方法属于:S调查
4.subs: agree;文章是关于教学的改革,不涉及具体参与者
5.genre:disagree;因为文中提到杭州市上城区教育局监测了学生发展的诸多方面,并与一些学校校长和教师交流,都属于搜集数据的形式,属于:E实证类的研究种类
第50篇题目为:黄荣怀-创客教育与学生创新能力培养
1.system level/edu practice/actors:disagree;因为创客教育的开展属于一种教学行为,学生从“玩”中学、“做”中学到基于真实情境的“干”中学属于学习行为,则文章论题应该属于edu practice:A教学行为与学习行为
2.educ sector:agree;分析了小学、初中、高中这三个不同学段学生认知和科学素养发展特征以及学习方式,针对的研究部门是:E小学、S中学
3.research method:agree;本文简要回顾了创客教育在我国的发展过程,对创新能力和智力发展进行了探究,总结了基础教育各学段的学生认知发展和科学素养特征,并在此基础上探讨了基础教育各学段开展创客教育的方式和路径,没有采用研究方法
4.subs: disagree;研究了各个阶段学生的认知发展、创新能力,研究参与者属于:O学习者
5.genre:agree;因为本文属于非实证性文章,属于:P立场类;且作者为黄荣怀、刘晓琳两名,正确