讨论:8卢鹏翔
出自Joyouswriting
(修订版本间差异)
第1行: | 第1行: | ||
第71篇题目为:美国批判取向的教师教育 | 第71篇题目为:美国批判取向的教师教育 | ||
- | 1.system level/edu practice/ | + | |
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分,因为文章是社会背景下的批判取向的教师教育,编码S。 | ||
+ | |||
+ | |||
2.educ sector:2分,因为全文只是作者根据大量的文献所谈,没有涉及具体教育相关部门。 | 2.educ sector:2分,因为全文只是作者根据大量的文献所谈,没有涉及具体教育相关部门。 | ||
- | 3.research method: 1分,因为非实证类,不用考虑。 | + | |
+ | |||
+ | 3.research method: 1分,因为非实证类,不用考虑。 | ||
+ | |||
+ | |||
4.subs: 2分;因为文中是针对批判取向的一个相关讨论分析,所以不涉及具体参与者,此处是空白。 | 4.subs: 2分;因为文中是针对批判取向的一个相关讨论分析,所以不涉及具体参与者,此处是空白。 | ||
+ | |||
+ | |||
5.genre:0分,因为本研究属于文献综述评论类,所以属于R类。 | 5.genre:0分,因为本研究属于文献综述评论类,所以属于R类。 |
在2018年10月7日 (日) 11:58所做的修订版本
第71篇题目为:美国批判取向的教师教育
1.system level/edu practice/actors:2分,因为文章是社会背景下的批判取向的教师教育,编码S。
2.educ sector:2分,因为全文只是作者根据大量的文献所谈,没有涉及具体教育相关部门。
3.research method: 1分,因为非实证类,不用考虑。
4.subs: 2分;因为文中是针对批判取向的一个相关讨论分析,所以不涉及具体参与者,此处是空白。
5.genre:0分,因为本研究属于文献综述评论类,所以属于R类。