讨论:21程歌星
出自Joyouswriting
18826054047 (对话 | 贡献) 小 (讨论:第206篇题目为:英国ARG学习性评价与启示通过重定向移动到讨论:21程歌星) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | 篇201题目为:中德高等教育研讨会举行 | |
- | + | 分类结果: | |
- | 1. system level/edu practice/actors: | + | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章旨在记录中德高等教育研讨会这个会议的举行,是在描述与教育专业相关的时间,符合Personal practice。 |
- | 2. educ sector: | + | 2.educ sector:2分;因为文章在题目中出现的“高等”和内容中多次出现的“大学生”已经说明这篇文章应该属于Tertiary。 |
- | 3. research method: | + | 3.research method:1分;因为文章是对会议的记录,我认为应属于Records(记录),而不是Accounts(记述)。 |
- | 4. subs: | + | 4.subs:2分;因为文章研讨会是对高等融合教育的现状以及未来发展方向有了初步的构想,未有具体的研究对象,所以这个空应空着。 |
- | 5. genre: | + | 5.genre:2分;因为文章就是对会议的记录,不属于Review paper,属于Position paper;而且确实没有作者。 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | 篇202题目为:基于关怀伦理的聋生道德教育策略探析 | |
- | + | 分类结果: | |
- | 1. system level/edu practice/actors: | + | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是写了聋生道德教育策略的探析,是在评价及创新与教育主题有关的方法,即属于Methodology。 |
- | 2. educ sector: | + | 2.educ sector:2分;因为文章的主题是关于聋生,并未特指某一学段,所以赞成不填。 |
- | 3. research method: | + | 3.research method:2分;因为文章是先提出一些问题,然后根据这些问题提出相关的策略,属于Co-relational method。 |
- | 4. subs: | + | 4.subs:0分;因为文章的内容是特殊教育学校可以怎么做,特殊教育学校就是教师和教员,所以我认为应该属于Teachers。 |
- | 5. genre: | + | 5.genre:2分;因为文章是提出了一些策略即自己的一些见解,属于Position paper立场类;而且作者确实是两个人,谢正立和张婷。 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | 篇203题目为:建立我国面向贫困地区和弱势儿童的学前教育基本免费制度的思考与建议 | |
- | + | 分类结果: | |
- | 1. system level/edu practice/actors: | + | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章的内容是关于学前教育免费制度,是在探索国家的教育政策,属于Policies and principles。 |
- | 2. educ sector: | + | 2.educ sector:2分;因为文章在题目已指出属于学前教育,即Pre-school。 |
- | 3. research method: | + | 3.research method:1分;因为文章引用了许多的外部的数据库,所以应该属于Records(记录)。 |
- | 4. subs: | + | 4.subs:0分;因为文章是从教师和研究者的角度出发去写的,所以我认为应该属于Teachers。 |
- | 5. genre: | + | 5.genre:2分;因为文章是对我国贫困地区和弱势儿童的学前教育基本免费制度的思考与建议,属于Position paper;而且作者确实是三个人,庞丽娟、孙美红和王红蕾。 |
+ | |||
+ | |||
+ | 篇204题目为:研究取向的中小学教师职前教育探析——以芬兰为例 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:0分;因为文章通过对芬兰教师职前教育的成功案例,提出对我国教师职前教育的改进措施,所以应该属于Professional practice。 | ||
+ | 2.educ sector:0分;因为在文章题目中就很明确地指出是中小学,所以我认为应是Elementary和Secondary。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为文章在开头就说明研究是通过对芬兰大中小学课堂的观察,以及对政府官员、教育研究人员、中小学校长、教师和学生的访谈得到的,所以应该属于Survey调查。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章的研究对象是职前教师,所以应该是Learners。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章是通过对芬兰教师职前教育的成功案例,提出对我国教师职前教育的改进措施,所以应该属于Position paper立场类;而且作者确实是一个,张晓光。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇205题目为:我国民办高校学生获得感的调查与分析 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章调查的是不同家境水平的学生,家境水平是个体的局部环境,所以我认为属于Ecologies。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章在题目中已指明是高校,所以应是Tertiary。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为文章对全国东、中、西部地区4万余名民办高校大学生进行调查,所以属于Survey。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章是对高校学生进行调查,所以应是Learners。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章是通过对高校学生进行做问卷进行调查,所以应属于Empirical paper实证类;而且作者确实是三个人,周海涛、张墨涵和罗炜。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇206题目为:英国ARG学习性评价与启示 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是关于学习性评价的启示,是在评价学习、教学等,所以应该属于Acts of teaching or learning。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章中的研究涉及了学龄的各个阶段,也就是小学、初中和高中,所以我认为应是Secondary和Elementary。 | ||
+ | 3.research method:0分;因为文章的调查参考和分析了许多外部的数据库,所以我认为应是Records。 | ||
+ | 4.subs:0分;因为文章研究的不仅是学生的学习行为还有教师的教学行为,所以我认为应是Learners和Teachers。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章对英国一些项目的数据进行分析重组,所以应是Empirical paper实证类;而且作者确实是三个人,李芒、蔡旻君和陈萍。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇207题目为:“好教师”标准的国际解读 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在对“好教师”标准进行国际解读,是在描述与教育专业相关的资格,所以应属于Professional practice。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章是写“好教师”标准的国际解读,不涉及具体的学段,所以赞成不填。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为任何文章都有研究方法,在不明确的情况下,多半是文献研究法,所以我认为应该是Documents。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章是对标准进行解读,不涉及具体的研究对象,所以应该不填。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章是在对“好教师”标准进行国际解读,这会涉及作者自身的观点、看法等,所以应属于Position paper立场类;而且作者确实是一个人,阚维。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇208题目为:从外延发展到内涵发展_学校发展观的时代转向 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在讲学校发展观的时代转向,考虑这些是如何由外部和总体经济、社会、政治、文化力量塑造或约束的,所以我认为应该属于Societal contexts。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章研究的是学校发展观的时代转向,不涉及具体的学段,所以赞成不填。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为文章参考了一些外部的数据库,而且也亲自走访了一些偏远地区,所以我认为应属于Records和Survey。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章是写学校发展观的时代转变,不涉及具体的研究对象,所以赞成不填。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章在谈论学校发展观的时代转变时必然会谈到自己的观点、看法,所以我认为属于Position paper;而且作者确实是一个人,焦楠。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇209题目为:“智能教室”_澳大利亚中小学教育信息化发展的新高点 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在介绍澳大利亚中小学教育信息化发展的新高点,从而有了一定的启示,符合Resources for practice。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章在题目中已明确指出是中小学,所以应是Secondary和Elementary。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为文章是笔者综述了维州教育部相关文件和宣传资料及网络主页的资源,并实地对有代表性的公立学校校长、教师、学生进行了深度访谈得到的,所以我认为应属于Documents和Survey。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章是对澳大利亚智能教室的研究,不涉及具体的研究对象,所以我赞成不填。 | ||
+ | 5.genre:2分;因为文章在最后有自己的见解,所以我认为属于Position paper立场类;而且作者确实是三个人,袁丽、黄运红和李新奇。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 篇210题目为:教育戏剧_以戏剧作为人的学习媒介 | ||
+ | 分类结果: | ||
+ | 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在介绍教育戏剧,即以戏剧作为人的学习媒介,是在介绍一种新的与教育专业相关的教学方法,属于Methodology。 | ||
+ | 2.educ sector:2分;因为文章在将以戏剧作为人的学习媒介,并没有指出具体的学段,所以我赞成不填。 | ||
+ | 3.research method:2分;因为任何文章都有研究方法,在没有指明的情况下,多是运用文献分析法,所以我认为应该是Documents。 | ||
+ | 4.subs:2分;因为文章是在介绍教育戏剧,没有具体的研究对象,所以赞成不填。 | ||
+ | 5.genre:1分;因为文章是介绍教育戏剧来发表自己认为教育戏剧是一种学习的媒介的看法,属于Position paper;而且作者是一个人,马利文,不是三个人。 |
在2018年10月9日 (二) 10:24所做的修订版本
篇201题目为:中德高等教育研讨会举行 分类结果: 1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章旨在记录中德高等教育研讨会这个会议的举行,是在描述与教育专业相关的时间,符合Personal practice。 2.educ sector:2分;因为文章在题目中出现的“高等”和内容中多次出现的“大学生”已经说明这篇文章应该属于Tertiary。 3.research method:1分;因为文章是对会议的记录,我认为应属于Records(记录),而不是Accounts(记述)。 4.subs:2分;因为文章研讨会是对高等融合教育的现状以及未来发展方向有了初步的构想,未有具体的研究对象,所以这个空应空着。 5.genre:2分;因为文章就是对会议的记录,不属于Review paper,属于Position paper;而且确实没有作者。
篇202题目为:基于关怀伦理的聋生道德教育策略探析
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是写了聋生道德教育策略的探析,是在评价及创新与教育主题有关的方法,即属于Methodology。
2.educ sector:2分;因为文章的主题是关于聋生,并未特指某一学段,所以赞成不填。
3.research method:2分;因为文章是先提出一些问题,然后根据这些问题提出相关的策略,属于Co-relational method。
4.subs:0分;因为文章的内容是特殊教育学校可以怎么做,特殊教育学校就是教师和教员,所以我认为应该属于Teachers。
5.genre:2分;因为文章是提出了一些策略即自己的一些见解,属于Position paper立场类;而且作者确实是两个人,谢正立和张婷。
篇203题目为:建立我国面向贫困地区和弱势儿童的学前教育基本免费制度的思考与建议
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章的内容是关于学前教育免费制度,是在探索国家的教育政策,属于Policies and principles。
2.educ sector:2分;因为文章在题目已指出属于学前教育,即Pre-school。
3.research method:1分;因为文章引用了许多的外部的数据库,所以应该属于Records(记录)。
4.subs:0分;因为文章是从教师和研究者的角度出发去写的,所以我认为应该属于Teachers。
5.genre:2分;因为文章是对我国贫困地区和弱势儿童的学前教育基本免费制度的思考与建议,属于Position paper;而且作者确实是三个人,庞丽娟、孙美红和王红蕾。
篇204题目为:研究取向的中小学教师职前教育探析——以芬兰为例
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:0分;因为文章通过对芬兰教师职前教育的成功案例,提出对我国教师职前教育的改进措施,所以应该属于Professional practice。
2.educ sector:0分;因为在文章题目中就很明确地指出是中小学,所以我认为应是Elementary和Secondary。
3.research method:2分;因为文章在开头就说明研究是通过对芬兰大中小学课堂的观察,以及对政府官员、教育研究人员、中小学校长、教师和学生的访谈得到的,所以应该属于Survey调查。
4.subs:2分;因为文章的研究对象是职前教师,所以应该是Learners。
5.genre:2分;因为文章是通过对芬兰教师职前教育的成功案例,提出对我国教师职前教育的改进措施,所以应该属于Position paper立场类;而且作者确实是一个,张晓光。
篇205题目为:我国民办高校学生获得感的调查与分析
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章调查的是不同家境水平的学生,家境水平是个体的局部环境,所以我认为属于Ecologies。
2.educ sector:2分;因为文章在题目中已指明是高校,所以应是Tertiary。
3.research method:2分;因为文章对全国东、中、西部地区4万余名民办高校大学生进行调查,所以属于Survey。
4.subs:2分;因为文章是对高校学生进行调查,所以应是Learners。
5.genre:2分;因为文章是通过对高校学生进行做问卷进行调查,所以应属于Empirical paper实证类;而且作者确实是三个人,周海涛、张墨涵和罗炜。
篇206题目为:英国ARG学习性评价与启示
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是关于学习性评价的启示,是在评价学习、教学等,所以应该属于Acts of teaching or learning。
2.educ sector:2分;因为文章中的研究涉及了学龄的各个阶段,也就是小学、初中和高中,所以我认为应是Secondary和Elementary。
3.research method:0分;因为文章的调查参考和分析了许多外部的数据库,所以我认为应是Records。
4.subs:0分;因为文章研究的不仅是学生的学习行为还有教师的教学行为,所以我认为应是Learners和Teachers。
5.genre:2分;因为文章对英国一些项目的数据进行分析重组,所以应是Empirical paper实证类;而且作者确实是三个人,李芒、蔡旻君和陈萍。
篇207题目为:“好教师”标准的国际解读
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在对“好教师”标准进行国际解读,是在描述与教育专业相关的资格,所以应属于Professional practice。
2.educ sector:2分;因为文章是写“好教师”标准的国际解读,不涉及具体的学段,所以赞成不填。
3.research method:2分;因为任何文章都有研究方法,在不明确的情况下,多半是文献研究法,所以我认为应该是Documents。
4.subs:2分;因为文章是对标准进行解读,不涉及具体的研究对象,所以应该不填。
5.genre:2分;因为文章是在对“好教师”标准进行国际解读,这会涉及作者自身的观点、看法等,所以应属于Position paper立场类;而且作者确实是一个人,阚维。
篇208题目为:从外延发展到内涵发展_学校发展观的时代转向
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在讲学校发展观的时代转向,考虑这些是如何由外部和总体经济、社会、政治、文化力量塑造或约束的,所以我认为应该属于Societal contexts。
2.educ sector:2分;因为文章研究的是学校发展观的时代转向,不涉及具体的学段,所以赞成不填。
3.research method:2分;因为文章参考了一些外部的数据库,而且也亲自走访了一些偏远地区,所以我认为应属于Records和Survey。
4.subs:2分;因为文章是写学校发展观的时代转变,不涉及具体的研究对象,所以赞成不填。
5.genre:2分;因为文章在谈论学校发展观的时代转变时必然会谈到自己的观点、看法,所以我认为属于Position paper;而且作者确实是一个人,焦楠。
篇209题目为:“智能教室”_澳大利亚中小学教育信息化发展的新高点
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在介绍澳大利亚中小学教育信息化发展的新高点,从而有了一定的启示,符合Resources for practice。
2.educ sector:2分;因为文章在题目中已明确指出是中小学,所以应是Secondary和Elementary。
3.research method:2分;因为文章是笔者综述了维州教育部相关文件和宣传资料及网络主页的资源,并实地对有代表性的公立学校校长、教师、学生进行了深度访谈得到的,所以我认为应属于Documents和Survey。
4.subs:2分;因为文章是对澳大利亚智能教室的研究,不涉及具体的研究对象,所以我赞成不填。
5.genre:2分;因为文章在最后有自己的见解,所以我认为属于Position paper立场类;而且作者确实是三个人,袁丽、黄运红和李新奇。
篇210题目为:教育戏剧_以戏剧作为人的学习媒介
分类结果:
1.system level/edu practice/actors:2分;因为文章是在介绍教育戏剧,即以戏剧作为人的学习媒介,是在介绍一种新的与教育专业相关的教学方法,属于Methodology。
2.educ sector:2分;因为文章在将以戏剧作为人的学习媒介,并没有指出具体的学段,所以我赞成不填。
3.research method:2分;因为任何文章都有研究方法,在没有指明的情况下,多是运用文献分析法,所以我认为应该是Documents。
4.subs:2分;因为文章是在介绍教育戏剧,没有具体的研究对象,所以赞成不填。
5.genre:1分;因为文章是介绍教育戏剧来发表自己认为教育戏剧是一种学习的媒介的看法,属于Position paper;而且作者是一个人,马利文,不是三个人。