讨论:27胡优立
出自Joyouswriting
第1行: | 第1行: | ||
- | |||
[['''篇1题目为:261-美国“RULER社会情感学习实践”的实施及其启示''']] | [['''篇1题目为:261-美国“RULER社会情感学习实践”的实施及其启示''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了美国“RULER”对学生实施社会情感教育的方法,属于研究与教育有关主题的方法。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了美国“RULER”对学生实施社会情感教育的方法,属于研究与教育有关主题的方法。 | ||
第9行: | 第9行: | ||
[['''篇2题目为:262-新型城镇化的核心与教育目标的重构——兼谈教育如何促进人的城镇化''']] | [['''篇2题目为:262-新型城镇化的核心与教育目标的重构——兼谈教育如何促进人的城镇化''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了通过教育来实现农村转移人口的城镇化,讨论利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于社会限制与承载层面。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了通过教育来实现农村转移人口的城镇化,讨论利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于社会限制与承载层面。 | ||
第17行: | 第18行: | ||
[['''篇3题目为:263-卜玉华 我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径''']] | [['''篇3题目为:263-卜玉华 我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径,以及讨论如何利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于教学实践中的教学行为与学习行为。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径,以及讨论如何利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于教学实践中的教学行为与学习行为。 | ||
第25行: | 第27行: | ||
[['''篇4题目为:264-卜玉华 诺丁斯关怀伦理思想的新意''']] | [['''篇4题目为:264-卜玉华 诺丁斯关怀伦理思想的新意''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 | ||
第33行: | 第36行: | ||
[['''篇5题目为:265-曹妍 县级政府教育投入是否影响随迁家庭教育负担?——基于CHIP和县级数据的实证分析''']] | [['''篇5题目为:265-曹妍 县级政府教育投入是否影响随迁家庭教育负担?——基于CHIP和县级数据的实证分析''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 | ||
第41行: | 第45行: | ||
[['''篇6题目为:266-我国一流大学的入学机会及其地区差异: 2008 - 2015''']] | [['''篇6题目为:266-我国一流大学的入学机会及其地区差异: 2008 - 2015''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究的是高等教育入学机会,教育公平的问题,对政策进行解读因此属于系统层面的政策和原则。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究的是高等教育入学机会,教育公平的问题,对政策进行解读因此属于系统层面的政策和原则。 | ||
第49行: | 第54行: | ||
[['''篇7题目为:267-劳动力市场分割、代际职业流动与收入不平等''']] | [['''篇7题目为:267-劳动力市场分割、代际职业流动与收入不平等''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 0分,文章主要阐述了劳动力市场、代际职业流动对收入不平等的影响的问题,应该属于S(社会限制与承载类别)。 | 1. system level/edu practice/actors: 0分,文章主要阐述了劳动力市场、代际职业流动对收入不平等的影响的问题,应该属于S(社会限制与承载类别)。 | ||
第57行: | 第63行: | ||
[['''篇8题目为:268-信息技术应用对数字化阅读成绩的影响———基于国际学生评估项目的实证研究''']] | [['''篇8题目为:268-信息技术应用对数字化阅读成绩的影响———基于国际学生评估项目的实证研究''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对信息技术应用对数字化阅读成绩的实证影响;是实践所需的资源类别。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对信息技术应用对数字化阅读成绩的实证影响;是实践所需的资源类别。 | ||
第65行: | 第72行: | ||
[['''篇9题目为:269-外国教育史学科在中国的危机''']] | [['''篇9题目为:269-外国教育史学科在中国的危机''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对外国教育史学科面临的危机与困境,提出相应的解决措施,属于系统层面的Professional management。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对外国教育史学科面临的危机与困境,提出相应的解决措施,属于系统层面的Professional management。 | ||
第73行: | 第81行: | ||
[['''篇10题目为:270-从科学取向教学论看学生的“核心素养”及其体系构建''']] | [['''篇10题目为:270-从科学取向教学论看学生的“核心素养”及其体系构建''']] | ||
+ | |||
分类结果: | 分类结果: | ||
1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究构建中小学学科核心素养体系的方法。属于系统层面的方法类别。 | 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究构建中小学学科核心素养体系的方法。属于系统层面的方法类别。 |
在2018年10月13日 (六) 01:14所做的修订版本
[[篇1题目为:261-美国“RULER社会情感学习实践”的实施及其启示]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了美国“RULER”对学生实施社会情感教育的方法,属于研究与教育有关主题的方法。 2. educ sector: 2分; 文章没有涉及到具体的教育部门,因此没有编码。 3. research method: 2分;文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs: 2分;文章不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 2分;没有对文献进行系统化地评论,也不是实证研究,且文章作者有两人.
[[篇2题目为:262-新型城镇化的核心与教育目标的重构——兼谈教育如何促进人的城镇化]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了通过教育来实现农村转移人口的城镇化,讨论利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于社会限制与承载层面。 2. educ sector: 2分; 文章没有涉及到具体的教育部门,没有编码。 3. research method: 2分;文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs: 2分;文章不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 2分;没有对文献进行系统化地评论,也不是实证研究,且文章作者有两人.
[[篇3题目为:263-卜玉华 我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了我国课堂教学改革的现实基础、困局与突破路径,以及讨论如何利用教育如何促进人的城镇化的问题,因此属于教学实践中的教学行为与学习行为。 2. educ sector: 0分; 文章选取了中小学课堂教学为研究对象,应属于S。 3. research method: 2分,文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs: 2分; 文章不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 2分; 因为这篇文章是对文献的系统评论,属于立场类,且作者一人。
[[篇4题目为:264-卜玉华 诺丁斯关怀伦理思想的新意]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 2. educ sector: 2分; 文章没有涉及到具体的教育部门。 3. research method: 2分;文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs:2分;文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 5. genre: 2分; 因为这篇文章是对文献的系统评论,属于立场类,且作者一人。
[[篇5题目为:265-曹妍 县级政府教育投入是否影响随迁家庭教育负担?——基于CHIP和县级数据的实证分析]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章论述了诺丁斯关怀伦理思想的特点,描述与教育相关的思想,因此disagree,属于系统层面的认识论Epistemology。 2. educ sector: 2分;没有涉及到具体的研究部门。 3. research method:0分;研究是将CHIP和县级数据的实证分析,所以研究方法属于C(相关分析)类。 4. subs: 2;研究涉及的人员不属于学习者和教师,所以disagree,应该划分在“其他角色”类别。 5. genre: 2分;文章属于实证研究,也有大量的实证数据做支撑,所以属于实证类,作者两人。
[[篇6题目为:266-我国一流大学的入学机会及其地区差异: 2008 - 2015]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究的是高等教育入学机会,教育公平的问题,对政策进行解读因此属于系统层面的政策和原则。 2. educ sector: 2分;研究对象是大学,因此属于大学类别。 3. research method:0分; 研究是对31个大学的相关数据进行分析,所以研究方法属于C(相关分析)。 4. subs:1分;研究对象是学校,应该属于O(其他角色)类别。 5. genre: 2分;文章属于实证研究,也有大量的实证数据做支撑。。
[[篇7题目为:267-劳动力市场分割、代际职业流动与收入不平等]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 0分,文章主要阐述了劳动力市场、代际职业流动对收入不平等的影响的问题,应该属于S(社会限制与承载类别)。 2. educ sector: 2分;没有涉及到具体的教育研究部门。 3. research method:2分;文章不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs: 2分;文章不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 1分; 文章是一个实证类论文;作者两人。
[[篇8题目为:268-信息技术应用对数字化阅读成绩的影响———基于国际学生评估项目的实证研究]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对信息技术应用对数字化阅读成绩的实证影响;是实践所需的资源类别。 2. educ sector: 2分,本文明确指出了是中学,属于S。 3. research method:1分;文章是对不同地区学生测试数据的分析,属于C。 4. subs: 2分;参与者是中学生,应该属于学生类别。 5. genre: 2分;文章属于实证研究,也有大量的实证数据做支撑,且作者两人。
[[篇9题目为:269-外国教育史学科在中国的危机]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章是对外国教育史学科面临的危机与困境,提出相应的解决措施,属于系统层面的Professional management。 2. educ sector: 1分;本文明确指出了大学。 3. research method:2分;不是实证研究,没有涉及到特定的研究方法。 4. subs: 2分;不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 2分; 因为这篇文章是对文献的系统评论,属于立场类,且作者一人。
[[篇10题目为:270-从科学取向教学论看学生的“核心素养”及其体系构建]]
分类结果: 1. system level/edu practice/actors: 2分;文章研究构建中小学学科核心素养体系的方法。属于系统层面的方法类别。 2. educ sector: 2分;没有涉及到具体的教育部门,是宏观上对教学模式和人才培养的研究。 3. research method:2分;不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 4. subs: 2分;不是实证研究,没有参与者。 5. genre: 2分; 因为这篇文章是对文献的系统评论,属于立场类,且作者一人。