35王倩
出自Joyouswriting
51184108035 (对话 | 贡献) |
51184108035 (对话 | 贡献) |
||
(3个中途的修订版本没有显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | 第341篇题目为:教育信息化项目风险管理研 | + | == 第341篇题目为:教育信息化项目风险管理研 == |
- | + | ||
- | + | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文在系统层面阐述了教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等,所以我认为应属于system level层面。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;本文在系统层面阐述了教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等,所以我认为应属于system level层面。 | ||
+ | |||
2.educ sector: agree; 文章对教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等进行阐述,但没有涉及到具体的教育部门,因此没有编码。 | 2.educ sector: agree; 文章对教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等进行阐述,但没有涉及到具体的教育部门,因此没有编码。 | ||
+ | |||
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | 3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | 4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | ||
+ | |||
5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,所以不属于Review of literature。 | 5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,所以不属于Review of literature。 | ||
- | 第342篇题目为:课程改革背景下教师的教学投入与课程理解_基于初中教师的实证调查 | + | |
+ | == 第342篇题目为:课程改革背景下教师的教学投入与课程理解_基于初中教师的实证调查 == | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的教学投入与课程理解,所以我认为属于actors层面。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的教学投入与课程理解,所以我认为属于actors层面。 | ||
+ | |||
2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门是初中。 | 2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门是初中。 | ||
+ | |||
3.research method: disagree; 本研究的数据不是对个体样本使用自陈式评价工具的采访集合,所以我认为不属于此方法。 | 3.research method: disagree; 本研究的数据不是对个体样本使用自陈式评价工具的采访集合,所以我认为不属于此方法。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。 | 4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。 | ||
+ | |||
5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于初中教师的实证调查。 | 5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于初中教师的实证调查。 | ||
- | 第343篇题目为:初中教师的工作状态_基于Z市的实地调研 | + | |
+ | == 第343篇题目为:初中教师的工作状态_基于Z市的实地调研 == | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的工作状态,所以我认为属于actors层面。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的工作状态,所以我认为属于actors层面。 | ||
+ | |||
2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门为初中。 | 2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门为初中。 | ||
+ | |||
3.research method: disagree; 本研究的参与者是通过抽样的方法从Z市招募的。所以我认为更符合相关研究法。 | 3.research method: disagree; 本研究的参与者是通过抽样的方法从Z市招募的。所以我认为更符合相关研究法。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。 | 4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。 | ||
+ | |||
5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于Z市的实证调研。 | 5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于Z市的实证调研。 | ||
- | 第344篇题目为:西西弗斯之外_终身学习的中国传统及其当代价值 | + | |
+ | == 第344篇题目为:西西弗斯之外_终身学习的中国传统及其当代价值 == | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是在宏观层面阐述终身学习的中国传统及其当代价值,所以我认为应属于system level层面。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是在宏观层面阐述终身学习的中国传统及其当代价值,所以我认为应属于system level层面。 | ||
+ | |||
2.educ sector: agree; 本文没有涉及到具体的教育部门。 | 2.educ sector: agree; 本文没有涉及到具体的教育部门。 | ||
+ | |||
3.research method: disagree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | 3.research method: disagree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | 4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | ||
+ | |||
5.genre: agree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。 | 5.genre: agree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。 | ||
- | 第345篇题目为:美国早期干预政策的发展_基于婴幼儿脑科学研究的变革 | + | |
+ | == 第345篇题目为:美国早期干预政策的发展_基于婴幼儿脑科学研究的变革 == | ||
1.system level/edu practice/actors: disagree;文章阐述早期干预政策的发展过程、趋势、启示,属于system level层面的政策和原则。 | 1.system level/edu practice/actors: disagree;文章阐述早期干预政策的发展过程、趋势、启示,属于system level层面的政策和原则。 | ||
+ | |||
2.educ sector: disagree;文章是基于婴幼儿脑科学研究早期干预政策的发展过程、趋势、启示,没有涉及到具体的教育部门。 | 2.educ sector: disagree;文章是基于婴幼儿脑科学研究早期干预政策的发展过程、趋势、启示,没有涉及到具体的教育部门。 | ||
+ | |||
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | 3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | ||
+ | |||
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | 4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | ||
+ | |||
5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。 | 5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 第346篇题目为: 3DCAD支持中学生创造力和空间能力发展的实证研究 == | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: disagree;3D CAD学习与中学生空间能力和创造力发展的关系,我认为属于教育实践领域的实践资源层面。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector: disagree; 本文以中学生作为研究对象,所以教育部门应为初中。 | ||
+ | |||
+ | 3.research method: disagree; 测量是从研究者自己招募的参与者中收集或组合的,然后以某种统计学方式共同报告影响模式,所以我认为符合相关研究法。 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: disagree; 本研究从上海市闵行区某中学选取学生进行实验研究,所以实证研究对象应该是学生。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre: disagree; 首先从文章的题目可以初步判定是实证研究,其次从文中大量的实证研究数据也可判定为实证研究。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 第347篇题目为:转变教学模式促进拔尖创新人才培养_省略__慕课学习_翻转课堂_的理性思考 == | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: agree;本文指出创新教学实践,我认为应属于教育实践领域的教学或学习行为层面。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector: disagree; 研究是对新型教学模式对创新人才的培养的影响进行阐述,其中没有设置特定的年龄界限,所以我认为不需要输入任何编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,所以我认为属于Position paper。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 第348篇题目为:从_课程开发_到_课程理解_美国课程范式转型的历史诠释 == | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: agree;本文从系统层面阐述美国课程范式转型:从课程开发到课程理解之一认识的转变,所以我认同此分类。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector: agree; 没有设置特定的年龄界限,所以我认为不需要输入任何编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre: agree;本文对从“课程开发”到“课程理解”的文献进行系统化地评论,所以我认为符合Review of literature。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 第349篇题目为:我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究 == | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: agree;本文通过问卷调研和个案分析,提炼出民族地区中学校长成长的三个机制和四大培训策略,属于教育实践领域的专业实践层面,编码正确。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector: agree; 本文明确提及中学,属于S编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research method: agree; 数据是通过调查问卷的方法收集的来自对个体样本的集合,属于调查研究法。 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: agree; 本文明确指出研究对象是中学校长,属于people with other significant roles。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre: agree; 本文对近百所民族地区中学校长做了实证调查,搜集数据,所以属于实证类研究。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 第350篇题目为:初中课堂教学中的学习机会_表现与差异 == | ||
+ | |||
+ | 1.system level/edu practice/actors: disagree;本文将学习机会的研究限于课堂教学层面,因此我认为更符合教育实践领域的教学或学习行为层面。 | ||
+ | |||
+ | 2.educ sector: agree; 本文明确指出涉及到初中,属于S编码。 | ||
+ | |||
+ | 3.research method: disagree; 本文属于实证类研究,在研究中体现出了调查研究法。 | ||
+ | |||
+ | 4.subs: disagree; 本文对初中生课堂中的学习状态进行了调查,研究对象应属于学生。 | ||
+ | |||
+ | 5.genre: disagree; 本文做了实证调查,所以属于实证类研究。 |
在2018年9月27日 (四) 12:34的当前修订版本
第341篇题目为:教育信息化项目风险管理研
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文在系统层面阐述了教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等,所以我认为应属于system level层面。
2.educ sector: agree; 文章对教育信息化项目中实施风险管理的必要性、问题、策略等进行阐述,但没有涉及到具体的教育部门,因此没有编码。
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。
5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,所以不属于Review of literature。
第342篇题目为:课程改革背景下教师的教学投入与课程理解_基于初中教师的实证调查
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的教学投入与课程理解,所以我认为属于actors层面。
2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门是初中。
3.research method: disagree; 本研究的数据不是对个体样本使用自陈式评价工具的采访集合,所以我认为不属于此方法。
4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。
5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于初中教师的实证调查。
第343篇题目为:初中教师的工作状态_基于Z市的实地调研
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是以教师作为个体行动者,研究教师的工作状态,所以我认为属于actors层面。
2.educ sector: agree; 文中已经明确指出,研究部门为初中。
3.research method: disagree; 本研究的参与者是通过抽样的方法从Z市招募的。所以我认为更符合相关研究法。
4.subs: agree; 文中已经明确指出,研究对象是初中教师。
5.genre: agree; 文中已经明确指出,是基于Z市的实证调研。
第344篇题目为:西西弗斯之外_终身学习的中国传统及其当代价值
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文是在宏观层面阐述终身学习的中国传统及其当代价值,所以我认为应属于system level层面。
2.educ sector: agree; 本文没有涉及到具体的教育部门。
3.research method: disagree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。
5.genre: agree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。
第345篇题目为:美国早期干预政策的发展_基于婴幼儿脑科学研究的变革
1.system level/edu practice/actors: disagree;文章阐述早期干预政策的发展过程、趋势、启示,属于system level层面的政策和原则。
2.educ sector: disagree;文章是基于婴幼儿脑科学研究早期干预政策的发展过程、趋势、启示,没有涉及到具体的教育部门。
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。
5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,属于Position paper。
第346篇题目为: 3DCAD支持中学生创造力和空间能力发展的实证研究
1.system level/edu practice/actors: disagree;3D CAD学习与中学生空间能力和创造力发展的关系,我认为属于教育实践领域的实践资源层面。
2.educ sector: disagree; 本文以中学生作为研究对象,所以教育部门应为初中。
3.research method: disagree; 测量是从研究者自己招募的参与者中收集或组合的,然后以某种统计学方式共同报告影响模式,所以我认为符合相关研究法。
4.subs: disagree; 本研究从上海市闵行区某中学选取学生进行实验研究,所以实证研究对象应该是学生。
5.genre: disagree; 首先从文章的题目可以初步判定是实证研究,其次从文中大量的实证研究数据也可判定为实证研究。
第347篇题目为:转变教学模式促进拔尖创新人才培养_省略__慕课学习_翻转课堂_的理性思考
1.system level/edu practice/actors: agree;本文指出创新教学实践,我认为应属于教育实践领域的教学或学习行为层面。
2.educ sector: disagree; 研究是对新型教学模式对创新人才的培养的影响进行阐述,其中没有设置特定的年龄界限,所以我认为不需要输入任何编码。
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。
5.genre: disagree; 首先不属于实证研究,其次也没有对文献进行系统化地评论,所以我认为属于Position paper。
第348篇题目为:从_课程开发_到_课程理解_美国课程范式转型的历史诠释
1.system level/edu practice/actors: agree;本文从系统层面阐述美国课程范式转型:从课程开发到课程理解之一认识的转变,所以我认同此分类。
2.educ sector: agree; 没有设置特定的年龄界限,所以我认为不需要输入任何编码。
3.research method: agree; 本文不是实证研究,没有涉及到具体的研究步骤。
4.subs: agree; 本文不是实证研究,没有参与者。
5.genre: agree;本文对从“课程开发”到“课程理解”的文献进行系统化地评论,所以我认为符合Review of literature。
第349篇题目为:我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究
1.system level/edu practice/actors: agree;本文通过问卷调研和个案分析,提炼出民族地区中学校长成长的三个机制和四大培训策略,属于教育实践领域的专业实践层面,编码正确。
2.educ sector: agree; 本文明确提及中学,属于S编码。
3.research method: agree; 数据是通过调查问卷的方法收集的来自对个体样本的集合,属于调查研究法。
4.subs: agree; 本文明确指出研究对象是中学校长,属于people with other significant roles。
5.genre: agree; 本文对近百所民族地区中学校长做了实证调查,搜集数据,所以属于实证类研究。
第350篇题目为:初中课堂教学中的学习机会_表现与差异
1.system level/edu practice/actors: disagree;本文将学习机会的研究限于课堂教学层面,因此我认为更符合教育实践领域的教学或学习行为层面。
2.educ sector: agree; 本文明确指出涉及到初中,属于S编码。
3.research method: disagree; 本文属于实证类研究,在研究中体现出了调查研究法。
4.subs: disagree; 本文对初中生课堂中的学习状态进行了调查,研究对象应属于学生。
5.genre: disagree; 本文做了实证调查,所以属于实证类研究。